|-----Angleterre, Alfred d'Angleterre, Hedwige d' |-----Bernicie, Elfleda de | Sexe : Féminin Décès : 951 Titre : Princesse anglo-saxonne et reine de la dynastie franque des Carolingiens. FAA07FE0-B7CE-4C07-9744-7D34D9F4C89F MH:IF5849 |
| |
|-----VERMANDOIS, Herbert de IVERMANDOIS, Herbert III de |-----France, Robert de I | Sexe : Masculin Titre : comte d'Omois, comte de Reims. 55FA045F-0DCD-4F7D-91B2-4F7C7117C874 MH:IF5846 |
L'enfant du couple VERMANDOIS - Angleterre | |
MEAUX, Agnes de × Lorraine, Charles de I | |
| |
|-----France, Charles de IICarolingien, Charles III |-----PARIS, Girard de II | Sexe : Masculin Naissance : 879 Décès : 929 à Peronne, Somme, France Titre : Roi de France (896-923), Roi de Lorraine en 991 |
Les 2 enfants du couple Carolingien - Angleterre | |
Carolingien, Louis IV × Saxe, Gerberge de | °918 - 954 |
France, Louis de IV × Hainaut, Gerberge de | °921 Laon, Aisne, Hauts-de-France, France - 10 septembre 954 Reims, Marne, Grand Est, France |
|-----Angleterre, Edouard d' IIIAngleterre, Henri d' IV |-----LANCASTRE, Blanche de | Sexe : Masculin Naissance : avril 1366 à Chateau de Bolingbroke Décès : 20 mars 1413 à Londres, Angleterre, Royaume-Uni Titre : Roi d'Angleterre 29 septembre 1399 - 21 mars 1413 F7B844DA-3E29-44B2-AA24-F2C439917773 MH:IF8958 |
| |
Bohun, Marie de | Sexe : Féminin Naissance : 1368 Décès : 1394 |
Les 7 enfants du couple Angleterre - Bohun | |
Angleterre, Edouard d' | Sexe : Masculin |
Angleterre, Henri d' V × Valois, Catherine de | °9 août 1386 Monmouth au Pays de Galles - 9 septembre 1432 Bois de Vincennes |
Angleterre, Thomas d' × NE, NE | °1387 - 1421 |
LANCASTRE, Jean de | Sexe : Masculin Décès : Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France Titre : connetable d’Angleterre par son pere (1403), duc de Bedford et comte de Richmond par son frere (1414) et enfin lieutenant general du royaume pendant les campagnes d’Henri V en France MH:IF8969 |
LANCASTRE, Humphrey de | Sexe : Masculin Titre : comte de Pembroke et duc de Gloucester 21B7A7F5-6F7D-46C5-ABBE-F3A41F266086 MH:IF8972 |
Angleterre, Blanche d' | Sexe : Féminin |
Angleterre, Philippa d' | Sexe : Féminin |
| |
|-----EVREUX, Philippe d' IIINavarre, Jeanne de |-----France, Jean de II | Sexe : Féminin Naissance : 1370 Décès : 9 juillet 1437 |
|-----NORMANDIE, Robert de IAngleterre, Henri d' I |-----Flandre, Baudouin de V | Sexe : Masculin Naissance : 1068 Décès : 1 décembre 1135 Titre : Roi d'Angleterre (1100-1135) ,Duc des normands 1106 – 1er decembre 1135 |
| |
Ecosse, Edith d' | Sexe : Féminin |
Les 3 enfants du couple Angleterre - Ecosse | |
Angleterre, Adelaide d' × PLANTAGENET, Geoffrey V × Saint-Empire, Henri V du | °Londres, Angleterre, Royaume-Uni - Rouen, Seine-Maritime, France, Notre Dame |
Adelin, Guillaume | Sexe : Masculin |
Angleterre, Euphemia d' | Sexe : Féminin |
| |
LOUVAIN, Adelaide de | Sexe : Féminin |
| |
NE, Edith | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Angleterre - NE | |
PERCHE, Mathilde du | Sexe : Féminin |
| |
NE, Ansfride | Sexe : Féminin |
Les 3 enfants du couple Angleterre - NE | |
Lincoln, Richard de | Sexe : Masculin |
FONTEVRAULT, Juliane de | Sexe : Féminin |
Angleterre, Foulques d' | Sexe : Masculin Titre : probablement moine a l'abbaye d'Abingdon 8058C6AB-4FDF-4821-B1E2-2C86846CDFB3 MH:IF13640 |
| |
|-----Corbet, RobertCORBET, Sybille | Sexe : Féminin |
Les 5 enfants du couple Angleterre - CORBET | |
Angleterre, Sybille d' × Ecosse, Alexandre d' I | |
Angleterre, Guillaume d' × NE, Alice | |
DUNSTANVILLE, Renaud de × FITZ RICHARD, Beatrice | |
Angleterre, Rohaise d' × LA POMERAY, Henri de | |
FitzRoy, Robert × FitzHammon, Maud | °1090 - 31 octobre 1147 |
| |
GREYSTOKE, Edith Fitzforne de | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Angleterre - GREYSTOKE | |
FITZEDITH, Robert × AVRANCHES, Maud d' | |
| |
AP TEWDWR, Nest | Sexe : Féminin Titre : princesse galloise du Royaume de Deheubarth 38D31534-00C5-49DC-8080-8A414115E95D MH:IF13634 |
L'enfant du couple Angleterre - AP TEWDWR | |
FITZROY, Henri | Sexe : Masculin |
| |
BEAUMONT, Isabelle de | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Angleterre - BEAUMONT | |
Angleterre, Isabelle d' | Sexe : Féminin |
| |
Gauder, Ansfride de | Sexe : Féminin Naissance : 1070 |
Les 9 enfants du couple Angleterre - Gauder | |
Angleterre, Mathilde d' × Bretagne, Conan de III | °1095 - 1119 |
GLOUCESTER, Robert de × FITZHAMON, Mabel | - Bristol, Angleterre, Royaume-Uni |
FITZROY, Alix × MONTMORENCY, Mathieu I de | |
FITZROY, Constance × BEAUMONT AU MAINE, Roscelin de | |
TRACY, Guillaume de | Sexe : Masculin |
FITZROY, Gilbert | Sexe : Masculin |
Angleterre, Emma d' × LAVAL, Guy de IV | |
Angleterre, Mabel d' × GOET, Guillaume III | |
NE, Elizabeth × GALLOWAY, Fergus Of |
|-----Stuart, James IAngleterre, Henriette d' |-----France, Henri de IV | Sexe : Féminin Naissance : 16 juin 1644 Décès : 30 juin 1670 |
| |
France, Philippe de I | Sexe : Masculin Naissance : 1640 Décès : 1701 Titre : Duc d'Anjou, puis Duc d'Orleans, de Chartres et de Valois (1661), de Nemours (1672), de Montpensier (1695), Prince de Joinville et de La Roche-sur-Yon 25F7E4F4-2589-4329-AD90-92654629139D MH:IF10412 |
| |
France, Philippe de | Sexe : Masculin Naissance : 21 septembre 1640 Décès : 9 juin 1701 |
|-----Angleterre, Henry d' IIAngleterre, Richard d' |-----Angouleme, Aymar d' III | Sexe : Masculin Titre : comte de Cornouaille comte de Poitiers abbe de Saint-Hilaire roi des Romains 1E69401A-8A78-4032-827C-B6829C55390D MH:IF10090 |
| |
PENBROCKE, Isabelle de | Sexe : Féminin |
| |
PROVENCE, Sancie de | Sexe : Féminin |
| |
FALKENSTEIN, Beatrice de | Sexe : Féminin |
|-----Angleterre, Edouard d' IIIAngleterre, Richard d' II |-----WOODSTOCK, Edmond de | Sexe : Masculin Titre : roi d'Angleterre (1377-1400) 5A791AD8-2341-4AEE-8158-59A2E667D80D MH:IF10145 |
| |
|-----France, Charles de VFrance, Isabelle de |-----Baviere, Etienne de III | Sexe : Féminin |
| |
COURTENAY, Mathilde de | Sexe : Féminin |
| |
|-----Saint-Empire, Charles IV duBoheme, Anne de | Sexe : Féminin |
|-----Angouleme, Jean d'Angouleme, Charles d' |-----Rohan, Alain de IX | Sexe : Masculin également appelé : ANGOULEME, Charles d' Naissance : 1459 Décès : 1 janvier 1496 Titre : prince du rameau des comtes d'Angouleme de la 1re branche d'Orleans de la dynastie capetienne. comte d'Angouleme 6521E5F1-B681-496E-AA26-125C6207EBC6 MH:IF8920 |
| |
| |
NE, NE | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Angouleme - NE | |
Valois, Jean de | Sexe : Masculin |
| MYHERITAGE:REL_PARTNERS: |
POLIGNAC, Antoinette de | Sexe : Féminin Naissance : vers 1460 |
L'enfant du couple Angouleme - POLIGNAC | |
Angouleme, Jeanne d' × LONGWY, Jean de | °vers 1490 - après 1531 |
| |
|-----Savoie, Louis de ISavoie, Louise de |-----Bourbon, Charles de I | Sexe : Féminin Naissance : 1476 à Pont-d'Ain, Ain, Rhone-Alpes, France Décès : 1531 à Grez-sur-Loing Titre : princesse de la maison ducale de Savoie 569EEFB5-6877-40FB-8E6E-54CA709F5106 MH:IF8923 |
Les 2 enfants du couple Angouleme - Savoie | |
Angouleme, Marguerite d' × 1527 Navarre, Henri II de | °11 avril 1492 Angouleme, Charente, Poitou-Charentes, France - 21 décembre 1549 Odos-en-Bigorre |
France, Francois de I × Lansac, Jacquette de × Habsbourg, Eleonore de × France, Claude de × NE, NE | °12 septembre 1494 Cognac, Charente, Poitou-Charentes, France - 31 mars 1547 Rambouillet, Yvelines, Ile-de-France, France |
|-----France, CharlesAngouleme, Louis Emmanuel d' |-----MONTMORENCY, Charlotte de | Sexe : Masculin Naissance : 1596 à Clermont-en-Auvergne Décès : 13 novembre 1653 à Paris, Ile-de-France, France Titre : duc d'Angouleme, Pair de France, duc de La Guiche, comte de Lauraguais, d'Auvergne, d'Alais, de Ponthieu, de Clermont-en-Beauvaisis, baron de Coucy, de La Tour, de Florac, de Montigny-Lancourt et de Folembray, seigneur d'Ecouen, de Sevran, de Vi |
| |
LA GUICHE, Marie Henriette de | Sexe : Féminin Décès : 1682 Titre : dame de Chaumont D13A554E-2294-4934-8201-CD0B4FA22B27 MH:IF15293 |
Les 4 enfants du couple Angouleme - LA GUICHE | |
Angouleme, Louis d' | Sexe : Masculin Naissance : 1630 à Paris, Ile-de-France, France Décès : 4 octobre 1637 à Chateau d'Ecouen, Val d'Oise, Ile-de-France, France Titre : comte d’Auvergne 2B3283AA-C2B3-4C3B-8E39-23ECC9DC2D5D MH:IF15295 |
Angouleme, Marie Francoise d' × GUISE JOYEUSE, Louis de | °27 mars 1631 - 4 mai 1696 Alencon, Orne, Basse-Normandie, France |
Angouleme, Armand d' | Sexe : Masculin Naissance : 1635 à Paris, Ile-de-France, France Décès : 16 novembre 1639 à Paris, Ile-de-France, France Titre : comte d'Auvergne 1AEF7A68-20B6-4095-BE2B-4C123DE2006A MH:IF15301 |
Angouleme, Francois d' | Sexe : Masculin Naissance : 24 avril 1639 à Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhone, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France Décès : 10 juillet 1644 à Salon de Craux Titre : comte d'Auvergne 3BBFFA37-7DEB-46ED-BB39-3B36DDFBBDA1 MH:IF15304 |
| |
NE, NE | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Angouleme - NE | |
Angouleme, Antoine Charles Louis d' | Sexe : Masculin Naissance : 1649 Décès : 25 septembre 1701 Titre : chevalier d'Angouleme CB0A62EB-1D18-46E5-9EB0-219336B9323C MH:IF15307 |
Anhalt, Frederic Ferdinand d' | Sexe : Masculin Naissance : 1769 Décès : 1830 |
| |
Schleswig Holstein, Marie Dorothee de | Sexe : Féminin Naissance : 1783 Décès : 1803 |
| |
|-----Prusse, FredericBrandebourg, Julie de |-----VOSS, Sophie von | Sexe : Féminin Naissance : 1793 Décès : 1848 |
|-----Anhalt ZERBST, Ernest d' IAnhalt, Joachim-Ernest d' |-----Brandebourg, Joachim | Sexe : Masculin Naissance : 20 octobre 1536 à Baviere, Allemagne, Dessau-Rosslau, Saxe-Anhalt Décès : 6 décembre 1586 à Baviere, Allemagne, Dessau-Rosslau, Saxe-Anhalt Titre : gouverne depuis 1570 tout le pays d'Anhalt prince AD68EB40-8322-4979-B25E-367F9BA23AF2 MH:IF20576 |
| |
|-----Barby-Muhlingen, Wolfgang de IBarby-Muhlingen, Agnes de | Sexe : Féminin Naissance : 23 juin 1540 Décès : 27 novembre 1569 |
Les 2 enfants du couple Anhalt - Barby-Muhlingen | |
Anhalt ZERBST, Elisabeth d' × Brandebourg, Jean Georges de II | - 5 octobre 1607 |
Anhalt, Sibylle d' × Wurtemberg, Frederic de I | °28 septembre 1564 - 26 octobre 1614 |
| |
Wurtemberg, Eleonore du | Sexe : Féminin Décès : 1618 |
|-----Anhalt-Zerbst, Jean d' IIAnhalt-Dessau, George I d' |-----QUERFURT, Gebhard de XI | Sexe : Masculin Naissance : vers 1390 Décès : 21 septembre 1474 Titre : Prince BBC5B4B3-FD23-4ED0-AC15-F02C33ABA4F9 MH:IF20923 |
| |
|-----Lindow-Ruppin, Albrecht deLindow-Ruppin, Anne de | Sexe : Féminin Décès : 9 juin 1513 |
L'enfant du couple Anhalt-Dessau - Lindow-Ruppin | |
Anhalt ZERBST, Ernest d' I × Munsterberg-Oels, Marguerite de | °vers 1454 - 12 juin 1516 |
| |
Anhalt BERNBOURG, Mathilde d' | Sexe : Féminin |
| |
OELS, Euphemie d' | Sexe : Féminin |
Anhalt DESSAU, Jean d' | Sexe : Masculin Naissance : 1596 Décès : 1660 Titre : prince B21FB96F-C33B-4CF5-957B-71EB72FEFC56 MH:IF20909 |
| |
Hesse-Cassel, Agnes de | Sexe : Féminin Décès : 1650 |
L'enfant du couple Anhalt DESSAU - Hesse-Cassel | |
Anhalt DESSAU, Jean George d' II × Orange-Nassau, Henriette Catherine d' | °7 novembre 1627 Dessau, Allemagne - 17 août 1693 Berlin, Allemagne |
| |
Anhalt BERNBOURG, Sophie d' | Sexe : Féminin Décès : 1673 |
Anhalt-Dessau, Jean-Georges d' II | Sexe : Masculin Naissance : 17 novembre 1627 Décès : 7 août 1693 |
| |
|-----Nassau-Dietz, Guillaume deOrange-Nassau, Henriette d' |-----SOLMS-BRAUNFELS, Jean | Sexe : Féminin Naissance : 1637 Décès : 1708 |
L'enfant du couple Anhalt-Dessau - Orange-Nassau | |
Anhalt-Dessau, Jeanne-Charlotte d' × Brandebourg-Schwedt, Philippe de | °1682 - 1750 |
| |
Orange-Nassau, Henriette-Catherine d' | Sexe : Féminin Naissance : 10 février 1637 Décès : 3 novembre 1708 |
|-----Anhalt-Zerbst, Siegfried d' IAnhalt-Zerbst, Albert d' II |-----Brandebourg, Conrad de I | Sexe : Masculin Décès : 17 juillet 1362 Titre : prince 996E2782-6FB7-4BA9-9B15-73463CAE99DA MH:IF20935 |
| |
|-----Saxe WITTENBERG, Albert II deSaxe, Beatrice de |-----Brandenbourg, Jutte de | Sexe : Féminin également appelée : Saxe, Beatrix de Décès : après 26 février 1345 |
L'enfant du couple Anhalt-Zerbst - Saxe | |
Anhalt-Zerbst, Jean d' II × 1366 Henneberg-Schleusingen, Elisabeth de | - 11 avril 1382 |
| |
RIGA, Agnes de | Sexe : Féminin |
|-----Anhalt ZERBST, Henri d' IAnhalt-Zerbst, Albert d' I |-----Magnusson, Birger Jarl | Sexe : Masculin Décès : entre le 17 aout 1316 et le 2 Accord de mariage 1317 Titre : Prince 3EE9BCCA-C6E5-4942-A2F1-B9057E2469F1 MH:IF20938 |
| |
|-----Brandebourg, Jean de IBrandebourg, Agnes de |-----Grande Pologne, Constance de | Sexe : Féminin Décès : 4 juin 1330 |
L'enfant du couple Anhalt-Zerbst - Brandebourg | |
Anhalt-Zerbst, Albert d' II × Saxe, Beatrice de × RIGA, Agnes de | - 17 juillet 1362 |
| |
HOLSTEIN-PLON, Lutgarde de | Sexe : Féminin |
|-----Anjou, Foulques d' IAnjou, Adelaide d' |-----Bretagne Du MAINE, Herve de | Sexe : Féminin Naissance : 947 Décès : 1026 à Arles, Bouches-du-Rhone, France |
| |
Toulouse, Raymond de V | Sexe : Masculin |
| |
Gevaudan, Etienne de I | Sexe : Masculin Naissance : 950 Décès : 982 |
L'enfant du couple Gevaudan - Anjou | |
Gevaudan, Pons de × FOREZ, Theotberge de | °966 - 1011 |
| |
N, Louis V | Sexe : Masculin |
| |
Provence, Guillaume II de | Sexe : Masculin Naissance : 955 Décès : 994 |
|-----Anjou, Foulques d' IAnjou, Adele d' |-----Bretagne Du MAINE, Herve de | Sexe : Féminin Naissance : 946 Décès : 1026 |
| |
|-----PROVENCE, Roubaud I deProvence, Guillaume de I |-----VIENNE, Charles Constantin de | Sexe : Masculin Naissance : vers 950 Décès : 993 Titre : comte d'Avignon (962), comte de Provence (972), marquis de la Provence arlesienne (979) et prince de toute la Provence (991)[ F3AED18E-D648-40AD-A112-9821F2005569 MH:IF18336 |
Les 3 enfants du couple Provence - Anjou | |
Arles, Constance d' × 1002 France, Robert de II dit le Pieux | °vers 986 Arles, Bouches-du-Rhone, France - 25 juillet 1032 Chateau de Melun, Seine-et-Marne, Ile-de-France, France |
Arles, Ermengarde d' × Auvergne, Robert d' I | |
Arles, Constance d' | Sexe : Féminin |
| |
|-----Carolingien, Louis IVFrance, Louis de V |-----Italie, Emma d' | Sexe : Masculin Naissance : 967 Décès : 987 Titre : roi des Francs de mars 986 a mai 987 C2D79D9B-B204-4709-B91B-A43F330F66B5 MH:IF21099 |
| |
GEVAUDAN, Etienne de | Sexe : Masculin Titre : vicomte de Gevaudan de 954 a 970 685DA6FD-DB49-4B5F-953D-164EF416ECC5 MH:IF21106 |
| |
|-----PONS de Toulouse, Raymond IIITOULOUSE, Raymond de V |-----Gascogne, Garcia Sanchez de II | Sexe : Masculin Titre : Comte de Toulouse, Nimes, Albi 54254EE7-DDA7-4E98-BEA1-630F30BDBBBE MH:IF21108 |
L'enfant du couple TOULOUSE - Anjou | |
TOULOUSE, Guillaume III de × PROVENCE, Emma de × NE, Arsinde |
|-----Anjou, Geoffroi d' IAnjou, Adele d' |-----Vendome, Adele de | Sexe : Féminin |
| |
|-----Montreuil, Bellay deMontreuil, Giraud de |-----Plessis Mace, Grecia du | Sexe : Masculin Naissance : vers 1005 Décès : 1066 à Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France |
L'enfant du couple Montreuil - Anjou | |
Montreuil, Bellay de × 1060 L'Isle Bouchard, Agnes de | °vers 1022 - vers 1105 |
| |
Nevers, Eudes de | Sexe : Masculin Décès : 1023 |
|-----Anjou, Foulques d' IVAnjou, Amaury d' I |-----Jerusalem, Melisende de | Sexe : Masculin Naissance : 1137 Décès : 11 juillet 1174 |
| |
Courtenay, Agnes de | Sexe : Féminin |
Les 2 enfants du couple Anjou - Courtenay | |
Anjou, Sibylle d' × 1176 Montferrat, Guillaume de × 1180 Lusignan, Gui de | °1150 - 1190 |
Anjou, Baudouin d' IV | Sexe : Masculin Naissance : 1160 Décès : 16 mars 1185 |
| |
Commene, Marie | Sexe : Féminin Naissance : 1154 Décès : 1217 |
L'enfant du couple Anjou - Commene | |
Anjou, Isabelle d' I × 1183 Toron, Onfroi IV de × 1190 Montferrat, Conrad I de × 1192 Champagne, Henri de II × 1198 Lusignan, Amaury de II | °1172 - 1208 |
|-----Anjou, Foulque d' IIAnjou, Arsinde d' |-----Bourgogne, Adelaide de | Sexe : Féminin Décès : 1026 |
| |
Bourgogne, Otte Guillaume de | Sexe : Masculin Naissance : 958 Décès : 21 octobre 1026 Titre : Duc |
| |
Provence, Guillaume V de | Sexe : Masculin Décès : 1037 Titre : Comte |
|-----Anjou, Charles d' IAnjou, Beatrice d' |-----Hongrie, Etienne de V | Sexe : Féminin Naissance : 1295 |
| |
Este, Azzo d' VIII | Sexe : Masculin Décès : 1308 |
| |
Baux, Bertrand des III | Sexe : Masculin Décès : 1351 |
|-----Sicile, Louis I deAnjou, Charles d' IV |-----Aragon, Jean d' I | Sexe : Masculin Naissance : 14 octobre 1414 Décès : 10 avril 1472 à Neuvy-le-Roi Titre : comte du Maine de 1434 a 1472, de Guise de 1444 a 1472 |
| |
RUFFO, Cobella | Sexe : Féminin |
Les 2 enfants du couple Anjou - RUFFO | |
Anjou, Jean Louis Marind' | Sexe : Masculin |
Anjou, Louis d' × NE, NE | - 1488 |
| |
|-----Luxembourg, Jean de IILuxembourg, Isabelle de |-----ANDRIA, Francois d' I | Sexe : Féminin Décès : 1472 |
Les 2 enfants du couple Anjou - Luxembourg | |
Anjou, Charles d' V × 1474 Lorraine, Jeanne de | °1436 - 11 décembre 1481 Marseille, Bouches-du-Rhone, Provence-Alpes-Cote d’Azur, France |
Anjou, Louise d' × 1462 ARMAGNAC, Jacques d' | °1445 - 1476 |
|-----Anjou, GeoffroyAnjou, Ermengarde d' |-----Haute-Lorraine, Hildegarde de | Sexe : Féminin Décès : Eglise de Fleurey-sur-Ouche Titre : princesse de la famille des Ingelgeriens |
| |
|-----CAPET, Hugues IBourgogne, Robert de I |-----Provence, Guillaume de I | Sexe : Masculin Naissance : 1011 Décès : 21 mars 1076 à Fleurey-sur-Ouche Titre : prince de sang royal francais duc de Bourgogne de 1032 a 1076 comte de Charolais, de Langres (1227), et d'Auxerre (de 1040 a 1060) 402DF097-230E-4CFD-ACAA-956D3FC4187E MH:IF5020 |
L'enfant du couple Bourgogne - Anjou | |
Bourgogne, Hildegarde de × POITIERS, Guillaume VIII de | |
| |
|-----PERCHE, Fulcois duGATINAIS, Geoffroy du II |-----MACON, Beatrice de | Sexe : Masculin Titre : comte du Gatinais au XIe siecle 4FC9A526-DD6A-46F5-9971-B3C4305EFE1B MH:IF18421 |
Les 2 enfants du couple GATINAIS - Anjou | |
N, Foulques IV × MONTFORT, Bertrade de | °Chateau-Landon - Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France |
GATINAIS, Hildegarde du × COURTENAY, Jocelin de |
|-----Anjou, Geoffroi d' IAnjou, Ermengarde d' |-----Metz, Hildegarde de | Sexe : Féminin Naissance : 1018 Décès : 21 mars 1076 |
| |
Ferreol, Geoffroy IV | Sexe : Masculin Naissance : 1004 Décès : 11 avril 1046 Titre : Comte du Gatinais |
Les 3 enfants du couple Ferreol - Anjou | |
Anjou, Hildegarde d' × 1060 Courtenay, Josselin de I | °1035 - |
Anjou, Geoffroy III d' × Langeais, Julienne de | °1040 - 1096 |
Anjou, Foulques d' IV × Beaugency, Hildegarde de × 1070 Bourbon, Ermengarde de × 1076 Chatel Aillon, Ermengarde de × Brienne, NE de × 1089 Montfort, Bertrade de | °1043 Chateau-Landon - 14 avril 1109 Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France |
| |
Bourgogne, Robert de I | Sexe : Masculin Naissance : 1011 Décès : 21 mars 1076 Titre : Duc |
|-----Ferreol, Geoffroy IVAnjou, Ermengarde d' |-----Beaugency, Hildegarde de | Sexe : Féminin Naissance : 1068 Décès : 1 juin 1146 |
| |
Aquitaine, Guillaume d' IX | Sexe : Masculin Naissance : 22 octobre 1071 Décès : 10 février 1127 |
| |
Fergent, Alain IV | Sexe : Masculin Décès : 1112 Titre : duc de Bretagne |
|-----GATINAIS, Geoffroy du IIAnjou, Foulques d' V |-----MONTFORT, Simon I de | Sexe : Masculin Naissance : Anjou, Maine-et-Loire, France Décès : Jerusalem Titre : comte d'Anjou et de Tours de 1109 a 1129, comte du Maine de 1110 a 1129, puis roi de Jerusalem de 1131 a 1143 |
| |
|-----LA FLECHE, Jean deMAINE, Erembourg du |-----CHATEAU DU LOIR, Gervais de | Sexe : Féminin Naissance : Maine, France Décès : Maine, France Titre : comtesse du Maine et dame de Chateau-du-Loir de 1110 a 1126 |
Les 2 enfants du couple Anjou - MAINE | |
PLANTAGENET, Geoffrey V × Angleterre, Adelaide d' × PLANTAGENET, Miss Geoffrey V de | °Anjou, Maine-et-Loire, France - Chateau, France, Eure-et-Loire |
Anjou, Sibylle d' × Lorraine, Thierry de × CLITON, Guillaume | - Monastere de Bethanie- Royaume de Jerusalem |
| |
|-----Jerusalem, Baudouin de IIJerusalem, Melisende de |-----MALATYA, Gabriel de | Sexe : Féminin Titre : reine de Jerusalem de 1131 a 1143 une regente du royaume de 1143 a 1152 90BDEDF4-45ED-4895-A1CE-563AD9CF03A0 MH:IF27192 |
Les 2 enfants du couple Anjou - Jerusalem | |
Jerusalem, Baudouin de III | Sexe : Masculin Titre : roi de Jerusalem de 1143 a 1162 14F520EA-A842-42B5-8A96-9D0754FD98F8 MH:IF27195 |
Jerusalem, Amaury de I × COURTENAY, Agnes de × Commene, Marie |
|-----Anjou, Foulque d' IIAnjou, Foulques d' III |-----TROYES, Robert de | Sexe : Masculin Décès : Metz, Moselle, Grand Est, France Titre : Comte d'Anjou 987-1040 |
| |
Haute-Lorraine, Hildegarde de | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Anjou - Haute-Lorraine | |
Anjou, Ermengarde d' × Bourgogne, Robert de I × GATINAIS, Geoffroy du II | - Eglise de Fleurey-sur-Ouche |
| |
Vendome, Elisabeth de | Sexe : Féminin |
|-----Anjou, Foulque d' IIAnjou, Foulques d' III |-----Bourgogne, Adelaide de | Sexe : Masculin Naissance : 972 Décès : 21 juin 1040 |
| |
Vendome, Adele de | Sexe : Féminin |
Les 2 enfants du couple Anjou - Vendome | |
Anjou, Adele d' × Montreuil, Giraud de × Nevers, Eudes de | |
Anjou, Adelaide d' × Montreuil, Giraud de | |
| |
Metz, Hildegarde de | Sexe : Féminin Naissance : 964 Décès : 1 avril 1046 |
Les 2 enfants du couple Anjou - Metz | |
Anjou, Geoffroy Maretl d' I × 1032 Bourgogne, Agnes de | °14 octobre 1006 - 1060 Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France |
Anjou, Ermengarde d' × 1035 Ferreol, Geoffroy IV × 1048 Bourgogne, Robert de I | °1018 - 21 mars 1076 |
|-----Ferreol, Geoffroy IVAnjou, Foulques d' V |-----Montfort, Bertrade de | Sexe : Masculin Naissance : 1092 Décès : 10 novembre 1143 à Ptolemais |
| |
Beaugency, Erembourg de | Sexe : Féminin Naissance : 1096 Décès : 15 novembre 1126 Titre : Comtesse du Maine |
L'enfant du couple Anjou - Beaugency | |
Anjou, Sibylle d' × 1123 Cliton, Guillaume III × 1134 Alsace, Thierry d' | °1112 - 1165 |
| |
Jerusalem, Melisende de | Sexe : Féminin Décès : 11 septembre 1161 |
Les 2 enfants du couple Anjou - Jerusalem | |
Ferreol, Baudouin III × 1160 Commene, Theodora | °1131 - 10 février 1163 |
Anjou, Amaury d' I × 1157 Courtenay, Agnes de × 1167 Commene, Marie | °1137 - 11 juillet 1174 |
|-----Anjou, Charles d' IAnjou, Marie d' |-----Hongrie, Etienne de V | Sexe : Féminin Naissance : 1290 |
| |
Majorque, Sanche I de | Sexe : Masculin Naissance : 1276 Décès : 4 septembre 1324 Titre : Roi de Majorque |
| |
Ejerica, Jacques d' | Sexe : Masculin Titre : Baron |
|-----Sicile, Louis I deAnjou, Rene d' I dit le « Bon Roi Rene » |-----Aragon, Jean d' I | Sexe : Masculin également appelé : Anjou, Rene d' Naples, Rene de Sicile, Rene de Naissance : 16 janvier 1409 à Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Décès : 10 juillet 1480 à Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhone, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France Titre : seigneur puis comte de Guise (1417-1425), duc de Bar (1430-1480) de fait des 1420, duc consort de Lorraine (1431-1453) roi de Naples (1435-1442), duc d'Anjou (1434-1480), comte de Provence et de Forcalquier (1434-1480), et roi titulaire de Jer |
| |
|-----Lorraine, Jean de ILorraine, Isabelle de |-----Wittelsbach, Rupert III de | Sexe : Féminin Naissance : 1400 Décès : 27 février 1453 à Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Titre : duchesse de Lorraine de 1431 a 1453 E9D35E46-2B80-411E-9C99-EDE7B5617482 MH:IF8992 |
Les 5 enfants du couple Anjou - Lorraine | |
Anjou, Jean d' II × 1444 Bourbon, Marie de | °1427 Toul, Meurthe-et-Moselle, Grand Est, France - 1470 Barcelone, Catalogne, Espagne |
Anjou, Louis d' | Sexe : Masculin Naissance : 1427 Décès : 1443 Titre : Marquis du Pont |
Lorraine, Jean de II × 1444 Bourbon-Vendome, Marie de | °1427 Nancy, Meurthe-et-Moselle, Grand Est, France - décembre 1470 Barcelone, Catalogne, Espagne |
Anjou, Yolande d' × 1444 Lorraine, Ferry de II | °2 novembre 1428 Nancy, Meurthe et Moselle, Grand Est, France - 23 mars 1483 Nancy, Meurthe et Moselle, Grand Est, France |
Anjou, Marguerite d' × 1445 Angleterre, Henri d' VI | °23 mars 1429 Pont-a-Mousson, Meurthe-et-Moselle, Grand Est, France - 25 août 1482 Dampierre |
| |
Laval, Jeanne de | Sexe : Féminin Naissance : 1433 Décès : 1498 |
| |
NE, NE | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Anjou - NE | |
Anjou, Magdelaine d’ × Bellenave, Louis Jehan de | - 1515 |
|-----Anjou, Foulques d' IVAnjou, Sibylle d' |-----Beaugency, Erembourg de | Sexe : Féminin Naissance : 1112 Décès : 1165 |
| |
