|-----Bourbon, Louis Henri Joseph deBourbon, Louis Antoine de |-----Bourbon-Orleans, Louis | Sexe : Masculin Naissance : 1772 à Chantilly Décès : 21 mars 1804 à Vincennes, Val-de-Marne, Ile-de-France, France Titre : duc d'Enghien, Croix de Saint-Louis 3C46E1F7-5BAD-4999-8AA6-D89E120EFD3F MH:IF10500 |
| |
ROCHEFORT, Charlotte de | Sexe : Féminin |
Bourbon, Louis de | Sexe : Masculin Naissance : 10 juin 1513 Décès : 23 septembre 1582 |
| |
LONGWY, Jacqueline de | Sexe : Féminin Naissance : avant 1520 Décès : 28 août 1561 |
|-----Bourbon, Francois deBourbon, Louis Francois de I |-----Bourbon-Conde, Louis de III | Sexe : Masculin Naissance : 1717 Décès : 1776 Titre : prince de Conti duc de Mercœur 349E7ECA-C10C-46F1-9314-ADB2E2ABBC48 MH:IF10447 |
| |
|-----Orleans, Philippe d'Bourbon-Orleans, Louise Diane de | Sexe : Féminin Naissance : 1716 Décès : 1736 |
L'enfant du couple Bourbon - Bourbon-Orleans | |
Bourbon, Louis Francois de II × MODENE, Fortunee de | °1734 - †1814 |
|-----Bourbon, Louis Armand de IIBourbon, Louis Francois de II |-----Bourbon-Orleans, Philippe | Sexe : Masculin Naissance : 1734 Décès : 1814 Titre : prince de Conti duc de Mercœur C21D77AC-82EB-430C-AE4F-E34C27C8FC6C MH:IF10450 |
| |
MODENE, Fortunee de | Sexe : Féminin |
Bourbon, Louis Henri Joseph de | Sexe : Masculin Naissance : 1756 Décès : 1830 Titre : prince de Conde duc de Guise 489E7B70-8055-4FFE-A2E4-3DF298300D1C MH:IF10497 |
| |
|-----Orleans, Louis d' IBourbon-Orleans, Louise Marie |-----Bourbon, Louis Armand de II | Sexe : Féminin Naissance : 1750 Décès : 1822 |
L'enfant du couple Bourbon - Bourbon-Orleans | |
Bourbon, Louis Antoine de × ROCHEFORT, Charlotte de | °1772 Chantilly - †21 mars 1804 Vincennes, Val-de-Marne, Ile-de-France, France |
CHARETTE de LA CONTRIE, Athanase Marin Charles de | Sexe : Masculin Naissance : 14 janvier 1796 Décès : 16 mars 1848 |
| |
|-----France, Charles de XBourbon, Louise M. Charlotte de |-----BROWN, Amy | Sexe : Féminin Naissance : 19 décembre 1809 Décès : 26 décembre 1891 |
Saint-Paul, N de | Sexe : Masculin |
| |
|-----Bourbon, Manaud deBourbon, Madeleine de |-----NE, NE | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Saint-Paul - Bourbon | |
Saint-Paul, Hilaire de × Moura de Mazerolles, N de |
|-----Bourgogne, Eudes de IIIBourgogne, Eudes de III |-----Dreux, Robert de II | Sexe : Masculin Naissance : 1230 Décès : 4 août 1266 à Saint-Jean d'Acre, Palestine Titre : Comte d'Auxerre, Comte de Nevers, Comte de Tonnerre C21CA461-EC32-4894-B077-113E28809CA1 MH:IF18166 |
| |
|-----Dampierre, Archambaud de VIIIBourbon, Mahaut de |-----Chatillon SUR MARNE, Yolande de | Sexe : Féminin Naissance : 1234 Décès : 1262 à Saint-Jean d'Acre, Palestine Titre : Dame de Bourbon, Comtesse de Nevers 695A883A-D9AD-44BA-A89A-8DBF2A5BD9AD MH:IF18169 |
Les 2 enfants du couple Bourgogne - Bourbon | |
Bourgogne, Yolande de × France, Jean Tristan de × Flandre, Robert de III × Dampierre, Robert de III | °1247 - †1280 |
Bourgogne, Marguerite de × Anjou, Charles d' I | - †Tonnerre, Yonne |
Dampierre, Guy de II | Sexe : Masculin Naissance : 1160 Décès : 1216 |
| |
|-----Bourbon, Archambaud de VIIBourbon, Mahaut de I |-----Bourgogne, Eudes de II | Sexe : Féminin Naissance : 12 juin 1165 Décès : 27 juin 1228 |
L'enfant du couple Dampierre - Bourbon | |
Bourbon-Dampierre, Archambaud de VIII × Montlucon, Beatrix de | - †12 juillet 1242 |
|-----Bourbon, Jean deBourbon, Manaud de |-----Anjou, Rene d' | Sexe : Masculin Naissance : 1532 |
| |
NE, NE | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Bourbon - NE | |
Bourbon, Anet de × NE, NE | °1557 - |
Patino, Antenor | Sexe : Masculin Naissance : 1894 Décès : 1982 |
| |
|-----Bourbon, Pedro deBourbon, Maria Cristina de |-----Bosch Labrus, Maria Leticia | Sexe : Féminin Naissance : 1913 Décès : 2002 |
L'enfant du couple Patino - Bourbon | |
Patino, Isabel × Goldsmith, James | °1935 - †1954 |
|-----Gomez Acebo, NGomez Acebo, Luis |-----XXXX | Sexe : Masculin Naissance : 23 décembre 1934 à Madrid, Communaute de Madrid, Espagne Décès : 9 mars 1991 à Madrid, Communaute de Madrid, Espagne Titre : vicomte de la Torre, duc de Badajoz |
| |
|-----Espagne, Alphonse d' XIIIBourbon, Maria Del Pilar de |-----Deux-Siciles, Charles des | Sexe : Féminin Naissance : 30 juillet 1936 à Cannes, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Décès : 8 janvier 2020 à Cannes, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Titre : Infante d’Espagne,Duchesse de Badajoz |
Les 5 enfants du couple Gomez Acebo - Bourbon | |
XXXX × XXXX | |
XXXX | |
XXXX × XXXX | |
XXXX × XXXX | |
XXXX × XXXX |
Gomez-Acebo y Duque de Estrada, Luis | Sexe : Masculin Naissance : 23 décembre 1934 Décès : 9 mars 1991 |
| |
|-----Espagne, Alphonse d' XIIIBourbon, Maria del Pilar de |-----Bourbon-SIciles, Maria | Sexe : Féminin Naissance : 30 juillet 1936 Décès : 8 janvier 2020 |
Les 5 enfants du couple Gomez-Acebo y Duque de Estrada - Bourbon | |
XXXX × XXXX | |
Gomez-Acebo y Duque de Estrada, Juan × XXXX | °6 décembre 1969 - †12 août 2024 |
XXXX × XXXX | |
XXXX × XXXX × XXXX | |
XXXX × XXXX × XXXX |
|-----Orleans, Louis d'Bresil, Luis du |-----Bresil, Pierre du II | Sexe : Masculin Naissance : 26 janvier 1878 Décès : 26 mars 1920 |
| |
|-----Deux-Siciles, Ferdinand des IIBourbon, Maria Pia de |-----Deux-Siciles, Francois de | Sexe : Féminin Naissance : 12 août 1878 Décès : 20 juin 1973 |
L'enfant du couple Bresil - Bourbon | |
Orleans-Bragance, Pedro Henrique de × 1937 Baviere, Marie-Elisabeth de × Bayern, Marie-Elisabeth von | °13 septembre 1909 - †5 juillet 1981 |
|-----Bourbon-Conde, Henri de IIBourbon-Conti, Louis Armand de I |-----MartinOZZI, Geronimo | Sexe : Masculin Naissance : 1661 Décès : 1685 Titre : prince de Conti comte de Pezenas 7F1B9AED-5B7E-4FD6-B483-E4D84AE72C82 MH:IF10456 |
| |
|-----France, Louis de XIIIBourbon, Marie Anne de dite Mademoiselle de Blois |-----LA VALLIERE, Louise de | Sexe : Féminin Naissance : 2 octobre 1666 Décès : 3 mai 1739 à Paris, Ile-de-France, France |
XXXX | |
| |
|-----Espagne, Alphonse d' XIIBourbon, Marie Christine de |-----Battenberg, Henri Maurice de | Sexe : Féminin Naissance : 12 décembre 1911 Décès : 23 décembre 1996 Titre : infante d'Espagne puis comtesse Marone-Cinzano 22C19021-5BC3-49F0-9B1F-44AB2B9BACC1 MH:IF27690 |
|-----Orleans-Longueville, NOrleans-LONGUEVILLE, Leonor d' |-----NE, NE | Sexe : Masculin Naissance : 1540 Décès : 7 août 1573 à Blois, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire, France |
| |
|-----Bourbon-Vendome, Francois de IBourbon, Marie de |-----ESTOUTEVILLE, Adrienne d' | Sexe : Féminin Naissance : 30 mai 1539 Décès : 7 avril 1601 à Pontoise, Val-d'Oise, Ile-de-France, France |
Les 2 enfants du couple Orleans-LONGUEVILLE - Bourbon | |
ORLEANS-LONGUEVILLE, Antoinette d' × GONDI, Charles de | °1572 - †25 avril 1618 |
Orleans-LONGUEVILLE, Eleonore d' × 1596 Goyon de Matignon, Charles de | °1573 - †1639 |
|-----Bourbon, Philippe deBourbon-Parme, Louis de I |-----Habsbourg-Lorraine, Francois | Sexe : Masculin Naissance : 5 août 1773 Décès : 27 mai 1803 |
| |
|-----Espagne, Charles d' IIIBourbon, Marie Louise Josephine Antoinette de |-----Bourbon, Philippe de | Sexe : Féminin Naissance : 6 juillet 1782 Décès : 13 mars 1824 |
L'enfant du couple Bourbon-Parme - Bourbon | |
Bourbon-Parme, Charles de II × Savoie, Marie-Therese de | °22 décembre 1799 - †16 avril 1883 |
|-----Bourbon-Conde, Louis de IIBourbon-Conti, Francois Louis de |-----Palatinat, Edouard du | Sexe : Masculin Naissance : 30 avril 1664 à Paris, Ile-de-France, France Décès : 9 février 1709 à Paris, Ile-de-France, France Titre : prince de Conti,comte de La Marche |
| |
Bourbon, Marie Therese de | Sexe : Féminin Naissance : 1 février 1666 à Paris, Ile-de-France, France Décès : 1732 |
L'enfant du couple Bourbon-Conti - Bourbon | |
Bourbon-Conti, Louis Armand de II × Bourbon-Conde, Louise Elisabeth de | °1695 - †1727 |
|-----Dampierre, Guy de IDampierre, Gui de II |-----MOUCHY, Dreux de | Sexe : Masculin Naissance : 1155 Décès : 18 janvier 1216 |
| |
|-----Bourbon, Archambaud de VIIBourbon, Mathilde de I |-----Bourgogne, Eudes de II | Sexe : Féminin Naissance : 1165 Décès : 20 juin 1218 |
L'enfant du couple Dampierre - Bourbon | |
Dampierre, Guillaume II de × HAINAUT, Marguerite de | °1197 - †1241 |
Bourbon, Nivelong de | Sexe : Masculin |
| |
L'enfant du couple Bourbon - X | |
Bourbon, Aymar de × NE, Ermengarde | - †953 |
|-----Espagne, Pedro Carlos d'Bourbon, Pedro de |-----Espagne, Maria Cristina d' | Sexe : Masculin Naissance : 1862 Décès : 1892 |
| |
la Caridad Madan, Maria de | Sexe : Féminin Naissance : 1867 Décès : 1912 |
L'enfant du couple Bourbon - la Caridad Madan | |
Bourbon, Fernando Sebastiao de × 1912 Bosch Labrus, Maria Leticia | °1891 - †1944 |
|-----Bourbon-Busset, Francois deBourbon-Busset, Charles de |-----Ballande, Laurence | Sexe : Masculin Naissance : 1945 Décès : 1971 |
| |
XXXX | |
Les 4 enfants du couple Bourbon-Busset - XXXX | |
XXXX | |
XXXX | |
XXXX | |
XXXX |
|-----Bourbon, Charles de IBourbon-Busset, Pierre de |-----Egmont, Catherine d' | Sexe : Masculin Naissance : 1464 Décès : 1529 Titre : baron de Busset Profession : conseiller et chambellan du roi Louis XII de France |
| |
|-----Tourzel d'Alegre, Bertrand deTourzel d'Alegre, Marguerite de |-----Levis, Isabelle de | Sexe : Féminin Décès : 1531 Titre : dame de Busset |
Les 5 enfants du couple Bourbon-Busset - Tourzel d'Alegre | |
Bourbon-Busset, Philippe de × 1530 Borgia, Louise | °1499 - †1557 |
Bourbon-Busset, Anne de | Sexe : Féminin |
Bourbon-Busset, Isabeau de × 1531 La Queille, Jean de × 1544 Chauvigny, Francois de | |
Bourbon-Busset, Suzanne de × 1535 Albret, Jean d' | |
Bourbon-Busset, Madeleine de | Sexe : Féminin Décès : 1522 |
Pracontal, Antoine de | Sexe : Masculin Titre : Baron de Soussy |
| |
|-----Bourbon-Busset, Claude deBourbon-Busset, Anne de |-----Montmorillon, Louise de | Sexe : Féminin Naissance : 1595 Décès : 1641 |
Saulx, Jean de | Sexe : Masculin Titre : Marquis de Tavannes |
| |
|-----Bourbon-Busset, Cesar deBourbon-Busset, Anne de |-----Queille, Helene de la | Sexe : Féminin Naissance : 1646 Décès : 1707 |
XXXX | |
| |
|-----Bourbon-Busset, Guy deXXXX |-----Berthiers Rizy, Lucie de | |
L'enfant du couple XXXX - XXXX | |
Segonzac, Charles de | Sexe : Masculin Naissance : 1958 Décès : 1986 |
|-----Bourbon-Busset, LouisBourbon-Busset, Louis de |-----Calonne de Courtebonne, Ide de | Sexe : Masculin Naissance : 1826 Décès : 1902 |
| |
Maily Nesle, Adrienne de | Sexe : Féminin Naissance : 1829 Décès : 1901 |
Les 4 enfants du couple Bourbon-Busset - Maily Nesle | |
Bourbon-Busset, Louis de × 1884 Cosse Brissac, Therese de | °1856 - †1920 |
Bourbon-Busset, Charles de × 1896 Appert, Madeleine | °1858 - †1943 |
Bourbon-Busset, Georges de × 1888 Kerret de Quillien, Jeanne de | °1860 - †1932 |
Bourbon-Busset, Anne de | Sexe : Féminin Naissance : 1866 Décès : 1958 |
|-----Bourbon-Busset, Louis de IIBourbon-Busset, Louis Francois Joseph de |-----Guigues de Moreton, Jeanne de | Sexe : Masculin Naissance : 1749 Décès : 1829 |
| |
Bourgeois de Boynes, Elisabeth | Sexe : Féminin Naissance : 1764 Décès : 1853 |
Les 4 enfants du couple Bourbon-Busset - Bourgeois de Boynes | |
Bourbon-Busset, Gasparde de × 1801 Gouvello, Louis Paul de | °1779 - †1853 |
Bourbon-Busset, Francois Louis Joseph de × 1818 Gontaud Biron, Charlotte de | °1782 - †1856 |
Bourbon-Busset, Antoine de | Sexe : Masculin Naissance : 1787 Décès : 1829 |
Bourbon-Busset, Gaspard de | Sexe : Masculin Naissance : 1797 Décès : 1817 |
Moustier, Philippe de | Sexe : Masculin Décès : 1976 |
| |
|-----Bourbon-Busset, Louis deBourbon-Busset, Blanche de |-----Kerret de Quillien, Jeanne de | Sexe : Féminin Naissance : 1900 Décès : 30 septembre 1997 |
Pierre, Frederic de | Sexe : Masculin Décès : 1918 |
| |
|-----Bourbon-Busset, GaspardBourbon-Busset, Celine de |-----Polignac, Yolande de | Sexe : Féminin Naissance : 1877 Décès : 1943 |
|-----Bourbon-Busset, Claude deBourbon-Busset, Charles de |-----Montmorillon, Louise de | Sexe : Masculin Naissance : 1590 Décès : 1632 |
| |
Magdelenat, Marguerite de la | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Bourbon-Busset - Magdelenat | |
Razout, Louis de × Magdelenat, Francoise | °1628 - †1693 |
|-----Bourbon-Busset, GaspardBourbon-Busset, Francois de |-----Nodonchel, Louise Marie de | Sexe : Masculin Naissance : 1875 Décès : 1954 |
| |
Colbert Chabannais, Guillaumette de | Sexe : Féminin Naissance : 1885 Décès : 1944 |
Les 4 enfants du couple Bourbon-Busset - Colbert Chabannais | |
Bourbon-Busset, Jacques de × 1944 Ballande, Laurence | °1912 - |
Bourbon-Busset, Charles de | Sexe : Masculin Naissance : 1913 Décès : 1942 |
Bourbon-Busset, Robert de | Sexe : Masculin Naissance : 1915 Décès : 1940 |
Bourbon-Busset, Francois de × 1944 Balfour, Brenda | °1917 - |
|-----Bourbon-Busset, GaspardBourbon-Busset, Charles de |-----Polignac, Yolande de | Sexe : Masculin Naissance : 1878 Décès : 1962 |
| |
Vernaux, Elisabeth de | Sexe : Féminin Naissance : 1876 Décès : 1957 |
|-----Bourbon-Busset, LouisBourbon-Busset, Charles Ferdinand de |-----Gontaud Biron, Charlotte de | Sexe : Masculin Naissance : 1819 Décès : 1898 |
| |
l'Espine, Marie Louise de | Sexe : Féminin Naissance : 1824 Décès : 1875 |
Les 4 enfants du couple Bourbon-Busset - l'Espine | |
Bourbon-Busset, Madeleine de × 1866 Charette de La Contrie, Alain de | °29 juin 1844 - †30 octobre 1908 |
Bourbon-Busset, Marguerite de × 1871 Chabrol Tournoelle, Henri de | °1845 - †1878 |
Bourbon-Busset, Josephine de × 1874 Pre de Saint Maur, Rene du | °1846 - †1940 |
Bourbon-Busset, Isabelle de | Sexe : Féminin Naissance : 1849 Décès : 1880 |
|-----Bourbon-Busset, Pierre deBourbon-Busset, Claude de |-----Borgia, Cesare | Sexe : Masculin Naissance : 1531 Décès : 1588 |
| |
|-----La Rochefoucauld, FrancoisLa Rochefoucauld, Marguerite de |-----AMBOISE, Guy d' | Sexe : Féminin Naissance : 1535 Décès : 1615 |
Les 4 enfants du couple Bourbon-Busset - La Rochefoucauld | |
Bourbon-Busset, Cesar de × 1584 Pontac, Marguerite de × 1588 Montmorillon, Louise de | °1565 - †1631 |
Bourbon-Busset, Louise de × 1588 Thomassin, Jean de | °1566 - |
Bourbon-Busset, Jean de | Sexe : Masculin Naissance : 1567 |
Bourbon-Busset, Diane de × 1596 Jay, Paul | °1569 - |
|-----Bourbon-Busset, Claude deBourbon-Busset, Claude de |-----Montmorillon, Louise de | Sexe : Masculin Naissance : 1589 Décès : 1641 |
| |
La Fayette, Louise de | Sexe : Féminin |
Jay, Paul | Sexe : Masculin Décès : 1627 |
| |
|-----Bourbon-Busset, Philippe deBourbon-Busset, Diane de |-----La Rochefoucauld, Antoine de I | Sexe : Féminin Naissance : 1569 |
|-----Bourbon-Busset, Francois deXXXX |-----Ballande, Laurence | |
| |
XXXX | |
Les 2 enfants du couple XXXX - XXXX | |
XXXX | |
XXXX |
|-----Bourbon-Busset, FrancoisBourbon-Busset, Guy de |-----Prat, Celine du | Sexe : Masculin Naissance : 1849 Décès : 1905 |
| |
Polignac, Yolande de | Sexe : Féminin Naissance : 1855 Décès : 1901 |
Les 7 enfants du couple Bourbon-Busset - Polignac | |
Bourbon-Busset, Gaspard de × 1906 Espivent de la Villeboisnet, Marguerite × 1920 Chastel de la Howarderie, Henriette du | °1876 - †1936 |
Bourbon-Busset, Celine de × 1898 Pierre, Frederic de | °1877 - †1943 |
Bourbon-Busset, Charles de × 1920 Vernaux, Elisabeth de | °1878 - †1962 |
Bourbon-Busset, Marguerite de × 1904 Murard de Saint Romain, Pons | °1880 - †1917 |
Bourbon-Busset, Marthe de × 1907 Pin de Caucaliers, Etienne du | °1882 - †1945 |
Bourbon-Busset, Eugenie de | Sexe : Féminin Naissance : 1882 Décès : 1927 |
Bourbon-Busset, Pierre de × 1920 Berthiers Rizy, Lucie de | °1889 - †1968 |
|-----Bourbon-Busset, FrancoisBourbon-Busset, Francois Louis Joseph de |-----Bourgeois de Boynes, Elisabeth | Sexe : Masculin Naissance : 1782 Décès : 1856 |
| |
Gontaud Biron, Charlotte de | Sexe : Féminin Naissance : 1796 Décès : 1887 |
Les 2 enfants du couple Bourbon-Busset - Gontaud Biron | |
Bourbon-Busset, Charles Ferdinand de × 1842 l'Espine, Marie Louise de | °1819 - †1898 |
Bourbon-Busset, Gaspard Louis Joseph de × 1847 Prat, Celine du × 1860 Castelnaut, Marie Yel de | °1819 - †1871 |
Gontaut Biron, Roger de | Sexe : Masculin Décès : 1944 |
| |
|-----Bourbon-Busset, Louis deBourbon-Busset, Gabrielle de |-----Kerret de Quillien, Jeanne de | Sexe : Féminin Naissance : 1893 |
Gouvello, Louis Paul de | Sexe : Masculin Décès : 1830 |
| |
|-----Bourbon-Busset, FrancoisBourbon-Busset, Gasparde de |-----Bourgeois de Boynes, Elisabeth | Sexe : Féminin Naissance : 1779 Décès : 1853 |
|-----Bourbon-Busset, Eugene deBourbon-Busset, Georges de |-----Maily Nesle, Adrienne de | Sexe : Masculin Naissance : 1860 Décès : 1932 |
| |
Kerret de Quillien, Jeanne de | Sexe : Féminin Naissance : 1866 Décès : 1958 |
Les 8 enfants du couple Bourbon-Busset - Kerret de Quillien | |
Bourbon-Busset, Jacques de | Sexe : Masculin Naissance : 1890 Décès : 1892 |
Bourbon-Busset, Gabrielle de × 1912 Gontaut Biron, Roger de | °1893 - |
Bourbon-Busset, Philippe de | Sexe : Masculin Naissance : 1894 Décès : 1917 |
Bourbon-Busset, Beatrix de × XXXX | °1895 - †1973 |
Bourbon-Busset, Henri de | Sexe : Masculin Naissance : 1897 Décès : 1918 |
Bourbon-Busset, Madeleine de × 1927 Bourbon-Parme, Francois Xavier de | °1898 - †1984 |
Bourbon-Busset, Blanche de × 1923 Moustier, Philippe de | °1900 - †30 septembre 1997 |
Bourbon-Busset, Rene de × 1944 Mortemart, Charlotte de | °1902 - †1989 |
|-----Chabannes, Francois de IChabannes, Joachim de |-----ARMES, Valentine d' | Sexe : Masculin |
| |
|-----Bourbon-Busset, Philippe deBourbon-Busset, Gilberte de |-----Brosse Morlet, Jacques de la | Sexe : Féminin Naissance : 1568 |
XXXX | |
| |
|-----Bourbon-Busset, Francois deXXXX |-----Ballande, Laurence | |
Les 6 enfants du couple XXXX - XXXX | |
XXXX | |
XXXX | |
XXXX × XXXX | |
XXXX | |
XXXX | |
XXXX |