|-----Dill, Thomas MelvilleXXXX |-----Neilson, Ruth Rapalje | |
| |
|-----Douglas, HerschelDouglas, Kirk |-----Sanglel, Bryna | Sexe : Masculin également appelé : Danielovitch, Issur Naissance : 9 décembre 1916 à New York, Etats-Unis Profession : Acteur de cinema |
Les 2 enfants du couple Douglas - XXXX | |
XXXX × XXXX × XXXX × XXXX | |
XXXX | |
| |
Darrid, William | Sexe : Masculin également appelé : Darrid, Bill Naissance : 1923 Décès : 11 juillet 1992 Profession : Scenariste |
| |
Flynn, Errol | Sexe : Masculin également appelé : Flynn, Errol Leslie Naissance : 20 juin 1909 à Hobart Décès : 14 octobre 1959 à Vancouver Profession : Acteur de cinema |
| |
XXXX |
|-----Dillenschneider, Leo Sylvester (32-5.4.1.5)XXXX (32-5.4.1.5.1.3) ![]() |-----Wilson, John Harvey | |
| |
XXXX | |
Les 2 enfants du couple XXXX - XXXX | |
XXXX (32-5.4.1.5.1.3.A1) ![]() | |
XXXX (32-5.4.1.5.1.3.A2) ![]() | |
| |
Werme, Frank H | Sexe : Masculin Naissance : 1945 Décès : 2008 |
|-----Dillenschneider, Hans Simon (G15-Sosa 30104)Dillenschneider, Anne Marie (G9-Sosa 457) ![]() |-----NE, Sidonia (G14-Sosa 15053) | Sexe : Féminin Naissance : vers 1660 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 18 janvier 1707 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
Dillenschneider, Jean Henri | Sexe : Masculin Naissance : 1650 Décès : 1702 |
L'enfant du couple Dillenschneider - Dillenschneider | |
Dillenschneider, Dorothee (0-A1) ![]() × 1706 CHRISTOFF, Dominique (3614-2.2.1) ![]() | °17 décembre 1677 Walscheid, Moselle, Grand Est, France - 2 décembre 1737 Walscheid, Moselle, Grand Est, France |
| |
|-----Ruffenach, Samuel (G10-Sosa 944)Ruffenach, Samuel (G9-Sosa 456) ![]() |-----Zagg, Christine (G10-Sosa 945) | Sexe : Masculin Naissance : 19 juin 1656 à Grosshosch-Stetten, Berne, Suisse Décès : 24 janvier 1738 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Profession : bucheron |
Les 10 enfants du couple Ruffenach - Dillenschneider | |
Ruffenach, Elisabeth (456-A1) ![]() × Dillenschneider, Simon | °1675 Dabo, Moselle, Grand Est, France - |
Ruffenach, Anne Christine (456-A2) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 19 juin 1686 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Ruffenach, Anne Marie (G8-Sosa 227) ![]() × 1708 Zimmermann, Jacques (G8-Sosa 226) ![]() | °7 novembre 1688 - 21 octobre 1758 |
Ruffenach, Jean (G8-Sosa 228) ![]() × Anstett, Anne Claire (G8-Sosa 229) ![]() | °1690 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 4 juillet 1750 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Ruffenach, Samuel (456-A5) ![]() × Meyer, Anne Marie (470-1) ![]() | °1693 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 6 mai 1753 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Ruffenach, Joseph (456-A6) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 1695 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Ruffenach, Antoine (G8-Sosa 204) ![]() × 1728 Jaeger, Marie Salomee (G8-Sosa 205) ![]() | °1700 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 17 janvier 1760 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Ruffenach, Christine (G8-Sosa 217) ![]() × Schwaller, Jacques (G8-Sosa 216) ![]() | °28 octobre 1704 Obersteinbach, Bas-Rhin, Alsace, France - 1 novembre 1778 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Ruffenach, Christine (456-A9) ![]() × Schwaller, Jacques (G8-Sosa 216) ![]() | °28 octobre 1704 Obersteinbach, Bas-Rhin, Alsace, France - 1 novembre 1778 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Ruffenach, Christophe (456-A10) ![]() × Jaeger, Salome (820-8) ![]() | °1705 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 31 janvier 1728 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
|-----Dillenschneider, Henrich (G14-Sosa 15052)Dillenschneider, Anne Marie (824-1) ![]() |-----Jaeger, Anne Marie (G10-Sosa 825) | Sexe : Féminin Naissance : 1660 Décès : avant janvier 1707 |
| |
|-----Ruffenach, Samuel (G10-Sosa 944)Ruffenach, Samuel (G9-Sosa 456) ![]() |-----Zagg, Christine (G10-Sosa 945) | Sexe : Masculin Naissance : 19 juin 1656 à Grosshosch-Stetten, Berne, Suisse Décès : 24 janvier 1738 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Profession : bucheron |
| |
Ruffenach, Samuel | Sexe : Masculin Naissance : 1650 Décès : 23 janvier 1738 |
XXXX | |
| |
|-----Kurtz, AntoineXXXX |-----XXXX | |
Les 5 enfants du couple XXXX - XXXX | |
XXXX | |
XXXX | |
XXXX | |
XXXX | |
XXXX | |
| |
|-----Kurtz, AntoineXXXX |-----XXXX | |
Les 2 enfants du couple XXXX - XXXX | |
XXXX | |
XXXX |
|-----Dillenschneider, Jean Pierre (G6-Sosa 40)Dillenschneider, Antoine Michel (20-5) ![]() |-----Ruffenach, Antoine (G7-Sosa 118) | Sexe : Masculin Naissance : 24 février 1812 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 7 décembre 1865 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
Schreiber, Marguerite | Sexe : Féminin |
| |
JACOB, Madeleine | Sexe : Féminin |
| |
Schreiber, Marguerite | Sexe : Féminin |
| |
JACOB, Madeleine | Sexe : Féminin |
|-----Dillenschneider, Balthazar (G4-Sosa 12)Dillenschneider, Augustine (6-2) ![]() |-----Weber, Dominique (G4-Sosa 14) | Sexe : Féminin Naissance : 6 août 1898 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 6 août 1945 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
Weber, Leon Florent | Sexe : Masculin Naissance : vers 1898 |
| |
Weber, Leon Florent | Sexe : Masculin Naissance : vers 1898 |
L'enfant du couple Weber - Dillenschneider | |
XXXX (6-2.B1) ![]() × XXXX |
|-----Dillenschneider, Jean Pierre (G6-Sosa 40)Dillenschneider, Barbe (20-3) ![]() |-----Ruffenach, Antoine (G7-Sosa 118) | Sexe : Féminin Naissance : 2 juin 1810 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 7 août 1848 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
Schreiber, Jean Francois | Sexe : Masculin |
| |
Schreiber, Jean Francois | Sexe : Masculin |
|-----Dillenschneider, Ignace Jean (G6-Sosa 36)Dillenschneider, Benoit Augustin (18-2) ![]() |-----REIMEL, Louis Felix (G6-Sosa 38) | Sexe : Masculin Naissance : 27 août 1816 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 9 avril 1892 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
Anstett, Marie Anne | Sexe : Féminin |
| |
Anstett, Marie Anne | Sexe : Féminin |
|-----Dillenschneider, Clement (4-3)XXXX (4-3.2.2) ![]() |-----LANTIER, Ulysse | |
| |
XXXX | |
| |
XXXX | |
L'enfant du couple XXXX - XXXX | |
XXXX (4-3.2.2.B1) ![]() |
|-----Dillenschneider, Jean (G7-Sosa 96)Dillenschneider, Catherine (36-3) ![]() |-----Anstett, Francois (G7-Sosa 74) | Sexe : Féminin Naissance : 20 avril 1795 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 2 décembre 1855 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
Veber, Nicolas Joseph | Sexe : Masculin |
| |
Veber, Nicolas Joseph | Sexe : Masculin |
|-----Dillenschneider, Jean Pierre (G6-Sosa 40)Dillenschneider, Catherine (20-2) ![]() |-----Ruffenach, Antoine (G7-Sosa 118) | Sexe : Féminin Naissance : 22 janvier 1809 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 13 mai 1842 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
Schreiber, Jean Francois | Sexe : Masculin |
| |
Schreiber, Jean Francois | Sexe : Masculin |
|-----Dillenschneider, Jean Nicolas (G10-Sosa 824)Dillenschneider, Catherine (824-A4.A2) ![]() |-----NOTHECKER, Catherine | Sexe : Féminin Naissance : vers 1706 Décès : 19 janvier 1754 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
Schott, Jean Jacques | Sexe : Masculin Décès : 11 novembre 1744 Titre : maire de Dabo 492BB38D-1FAF-46EE-91BC-C512B14EFC8C MH:IF985 Profession : agriculteur, maire de Dabo |
Les 2 enfants du couple Schott - Dillenschneider | |
Schott, Jean Jacques (824-A4.A2.A1) ![]() × WIEST, Marie Anne | °27 septembre 1734 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 20 décembre 1822 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Schott, Jacques Theodore (824-A4.A2.A2) ![]() × WIEST, Marie Anne | °27 septembre 1734 - 20 décembre 1822 |
| |
Schott, Jean Jacques | Sexe : Masculin Naissance : entre 1660 et 1710 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 11 novembre 1744 Titre : maire de Dabo Profession : agriculteur, maire de Dabo |
|-----Dillenschneider, Jean Nicolas (G10-Sosa 824)Dillenschneider, Catherine (G8-Sosa 149) ![]() |-----Dillenschneider, Christophe (G10-Sosa 826) | Sexe : Féminin Naissance : 1692 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 3 septembre 1750 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
|-----Anstett, Philippe (G10-Sosa 592)Anstett, Jean Jacques (G8-Sosa 148) ![]() |-----Schott, Jean Nicolas (G10-Sosa 594) | Sexe : Masculin Naissance : vers 1695 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 8 février 1764 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Profession : Agriculteur |
Les 8 enfants du couple Anstett - Dillenschneider | |
Anstett, Francois (G7-Sosa 74) ![]() × 1751 Zimmermann, Anne Marie (G7-Sosa 75) ![]() | °22 août 1721 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 31 août 1766 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Schott, Anna Maria (148-A2) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 18 avril 1730 |
Anstett, Blaise (148-A3) ![]() × VOEGELE, Richarde × VOEGELE, Richarde | °30 avril 1741 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 17 mars 1783 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Anstett, Jean (148-A4) ![]() | Sexe : Masculin |
Anstett, Joseph (148-A5) ![]() | Sexe : Masculin |
Anstett, Marie Barbe (148-A6) ![]() × 1758 Jaeger, Noel (G6-Sosa 34) ![]() | - 23 septembre 1774 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Anstett, Jean (148-A7) ![]() | Sexe : Masculin |
Anstett, Joseph (148-A8) ![]() | Sexe : Masculin |
| |
Schott, Joannes Jacobus | Sexe : Masculin Naissance : 1664 Décès : 11 octobre 1744 |
L'enfant du couple Schott - Dillenschneider | |
Schott, Jacobus (0-B1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 27 septembre 1734 Décès : 20 décembre 1822 |
| |
|-----Schott, Heinrich (G12-Sosa 3764)Schott, Jean Jacques dit Jean Jacques (414-2) ![]() |-----Riemen, Pierre (G11-Sosa 1804) | Sexe : Masculin Naissance : 20 janvier 1682 Décès : décembre 1737 |
|-----Dillenschneider, Balthazar (G4-Sosa 12)Dillenschneider, Charles Auguste (6-7) ![]() |-----Weber, Dominique (G4-Sosa 14) | Sexe : Masculin Naissance : 10 novembre 1907 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 1 mars 1973 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Profession : Forgeron |
| |
UNTERNEHR, Josephine Marie | Sexe : Féminin Naissance : vers 1913 |
Les 2 enfants du couple Dillenschneider - UNTERNEHR | |
XXXX (6-7.A1) ![]() × XXXX | |
XXXX (6-7.A2) ![]() × XXXX | |
| |
Unternehr, Josephine Marie | Sexe : Féminin Naissance : 14 mars 1913 à Strasbourg, Bas-Rhin, Alsace, France Décès : 3 février 2005 à Sarrebourg, Moselle, Grand Est, France |
|-----Dillenschneider, Charles (6-7)XXXX (6-7.A1.1) ![]() |-----XXXX | |
| |
XXXX | |
L'enfant du couple XXXX - XXXX | |
XXXX (6-7.A1.1.A1) ![]() | |
| |
XXXX | |
L'enfant du couple XXXX - XXXX | |
XXXX (6-7.A1.1.B1) ![]() |
|-----Dillenschneider, Henry (32-5.4.1.1)Dillenschneider, Edward Henry (32-5.4.1.1.2.1) ![]() |-----Lex, William | Sexe : Masculin Naissance : 26 mai 1931 à Camden Décès : 13 janvier 2013 à Las Vegas, Nevada, Etats-Unis |
| |
XXXX | |
Les 3 enfants du couple Dillenschneider - XXXX | |
XXXX (32-5.4.1.1.2.1.A1) ![]() × XXXX | |
XXXX (32-5.4.1.1.2.1.A2) ![]() × XXXX | |
XXXX (32-5.4.1.1.2.1.A3) ![]() × XXXX | |
| |
XXXX | |
| |
XXXX |
|-----Dillenschneider, Jean Jacques (G9-Sosa 450)Dillenschneider, Florent (450-5.2) ![]() |-----Jungmann, Jean Jacques | Sexe : Masculin Naissance : vers 1742 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
|-----HEPLI, Jean GeorgesHEPLI, Marguerite |-----WINBACH, Philippe | Sexe : Féminin Naissance : vers 1745 à Voyer, Moselle, Grand Est, France |
| |
|-----HEPLI, Jean GeorgesHepply, Marguerite |-----WINBACH, Philippe | Sexe : Féminin Naissance : vers 1745 à Voyer, Moselle, Grand Est, France |
|-----Dillenschneider, Jean (G7-Sosa 96)Dillenschneider, Francois J T (32-10) ![]() |-----Haeckler, Philippe Balthazar (G7-Sosa 98) | Sexe : Masculin Naissance : 1813 Décès : 1888 |
| |
Sale, Francoise | Sexe : Féminin Naissance : 1814 Décès : 1883 |
| |
|-----Salle, NSale, Francoise |-----Oberle, Maria Cecile | Sexe : Féminin Naissance : 30 janvier 1814 à Engenthal, Bas-Rhin, Alsace, France Décès : 7 juin 1883 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Profession : Midwife, French: Sage-Femme, Alsatian: hebamme |
|-----Dillenschneider, Aloysius (G6-Sosa 48)Dillenschneider, Gaspard (48-2.B4) ![]() |-----OHLIGER, Jean | Sexe : Masculin Naissance : 7 mars 1835 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 18 mai 1910 |
| |
ROBINET, Marie Barbe | Sexe : Féminin Naissance : 6 juillet 1833 Décès : 8 juin 1866 |
L'enfant du couple Dillenschneider - ROBINET | |
Dillenschneider, Marie Barbe Rosalie (48-2.B4.A1) ![]() × 1886 Schott, Pierre | °24 avril 1864 - 16 août 1948 |
| |
Jungmann, Marie Elisabeth | Sexe : Féminin Naissance : 7 mars 1840 |
|-----Dillenschneider, Guy (G16-Sosa 60208)Dillenschneider, Henrich (G14-Sosa 15052) ![]() |-----NE, Anna Sidonia (G15-Sosa 30105) | Sexe : Masculin également appelé : Dillenschneider, Heinrich THIELSCHNEIDER, Henri Dielenschneider, Henri Naissance : 16 juin 1616 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Baptême : 1616 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : après 1660 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Profession : Prévôt des Comtes de Linange-Falkenburg - Dabo Maire de Dabo |
| |
NE, Sidonia (G14-Sosa 15053) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : avant 1620 |
Les 11 enfants du couple Dillenschneider - NE | |
Dillenschneider, Jean Nicolas (G10-Sosa 824) ![]() × 1671 Jaeger, Anne Marie (G10-Sosa 825) ![]() × 1673 REMM, Elisabeth | °1640 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 1720 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Dillenschneider, Jean Christophe (G13-Sosa 7526) ![]() × 1679 Zimmermann, Catherine (G13-Sosa 7527) ![]() | °1645 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 1720 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Dillenschneider, Christophe (G10-Sosa 826) ![]() × 1675 Dillenschneider, Jeanne (G10-Sosa 827) ![]() | °1645 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 1720 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Dillenschneider, Jean Jacques dit Johannis Jacobus (G9-Sosa 450) ![]() × 1687 Riemen, Dorothee (G9-Sosa 451) ![]() | °vers 1654 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 24 janvier 1736 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Dillenschneider, Jean (G10-Sosa 920) ![]() × SYLVESTER, Marie (G10-Sosa 921) ![]() | °1655 Dabo, Moselle, Grand Est, France - |
Dillenschneider, Anne Marie (G9-Sosa 457) ![]() × 1675 Dillenschneider, Jean Henri × 1683 Ruffenach, Samuel (G9-Sosa 456) ![]() | °vers 1660 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 18 janvier 1707 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Dillenschneider, Jean Philippe (15052-7) ![]() | Sexe : Masculin |
Dillenschneider, Jean Ulrich (15052-8) ![]() | Sexe : Masculin |
Dillenschneider, Antoine (15052-9) ![]() | Sexe : Masculin |
Dillenschneider, Jacques (15052-10) ![]() | Sexe : Masculin |
Dillenschneider, Anne (G9-Sosa 395) ![]() × 1685 GENT, Jean Bernard (G9-Sosa 394) ![]() | |
| |
NE, NE | Sexe : Féminin |
|-----Dillenschneider, LaurentiusDillenschneider, Hubert |-----BASTIAN, Maria | Sexe : Masculin Naissance : 1684 Décès : après 1747 |
| |
SCHAMPERT, Johanna | Sexe : Féminin Naissance : 14 novembre 1697 Décès : après 1747 |
L'enfant du couple Dillenschneider - SCHAMPERT | |
Dillenschneider, Nicolas × 1747 Stenger, Barbara | °2 février 1724 Merching, Allemagne - 14 octobre 1767 La Houve |
| |
REINARD, Maria | Sexe : Féminin |
|-----Dillenschneider, Antoine (G5-Sosa 20)Dillenschneider, Isidore (10-7) ![]() |-----Schisser, Gaspard (G5-Sosa 22) | Sexe : Masculin Naissance : 1 octobre 1862 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 5 octobre 1898 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
XXXX | |
| |
XXXX | |
| |
XXXX | |
| |
XXXX |
|-----Dillenschneider, Sebastien (G3-Sosa 4)Dillenschneider, J. (G1-Sosa 1) ![]() |-----Dillenschneider, Auguste (G3-Sosa 6) | (contemporain) |
| |
|-----Baudry, Armand LouisXXXX |-----Granero Moran, Juan Jose | |
Les 2 enfants du couple Dillenschneider - XXXX | |
XXXX (1-A1) ![]() × XXXX | |
XXXX (1-A2) ![]() × XXXX × XXXX | |
| |
|-----XXXXXXXX |-----Gerard, Marc Marcellin | |
L'enfant du couple Dillenschneider - XXXX | |
XXXX (1-B1) ![]() |
|-----Dillenschneider, Antoine (G5-Sosa 20)Dillenschneider, Jean Baptiste (10-3) ![]() |-----Schisser, Gaspard (G5-Sosa 22) | Sexe : Masculin Naissance : 24 août 1853 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 1975 |
| |
GIO, Marie Rosine | Sexe : Féminin Naissance : 4 août 1858 Décès : 17 janvier 1919 |
L'enfant du couple Dillenschneider - GIO | |
Dillenschneider, Lucien (10-3.A1) ![]() × Husser, Christine | °5 avril 1882 - |
| |
XXXX |
|-----Dillenschneider, Henrich (G14-Sosa 15052)Dillenschneider, Jean Christophe (7526-7) ![]() |-----Zimmermann, Jean Simon (G14-Sosa 15054) | Sexe : Masculin Naissance : 14 avril 1685 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 1 avril 1749 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
PETT, Barbe | Sexe : Féminin Décès : avant 1720 |
L'enfant du couple Dillenschneider - PETT | |
Dillenschneider, Marie Barbe (7526-7.A1) ![]() × Kubler, Jacob × Kubler, Jacob | °1710 - 22 mai 1756 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
BIETY, Marie Barbara | Sexe : Féminin |
| |
PETT, Barbe | Sexe : Féminin Décès : avant 1720 |
| |
BIETY, Marie Barbara | Sexe : Féminin |
|-----Dillenschneider, Jean Jacques (G9-Sosa 450)Dillenschneider, Jean Louis (450-5.5) ![]() |-----Jungmann, Jean Jacques | Sexe : Masculin Décès : avant février 1776 |
| |
|-----ELSENSON, MichelELSENSON, Anne Marie | Sexe : Féminin Naissance : Garrebourg, Moselle, Grand Est, France |
| |
|-----ELSENSON, MichelELSENSON, Anne Marie | Sexe : Féminin Naissance : Garrebourg, Moselle, Grand Est, France |
L'enfant du couple Dillenschneider - ELSENSON | |
Dillenschneider, Anne Marie (450-5.5.B1) ![]() × KEYSER, Michel | °vers 1754 - avant février 1790 |
|-----Dillenschneider, LeonDillenschneider, Jeanne Marie Madeleine |-----GERMAIN, Jean Francois | Sexe : Féminin Naissance : 16 septembre 1920 à Hesse Décès : 19 janvier 2002 à Sarrebourg, Moselle, Grand Est, France |
| |
|-----KERN, AntoineKERN, Edouard Joseph |-----HEMBACH, Xavier | Sexe : Masculin Naissance : 4 juin 1912 Décès : 18 mars 1979 |
Les 3 enfants du couple KERN - Dillenschneider | |
XXXX × XXXX | |
XXXX × XXXX | |
XXXX × XXXX | |
| MYHERITAGE:REL_PARTNERS: |
N, N | Sexe : Masculin |
| MYHERITAGE:REL_PARTNERS: |
N, N | Sexe : Masculin |
|-----Dillenschneider, Henrich (G14-Sosa 15052)Dillenschneider, Johann Heinrich (G9-Sosa 460) ![]() |-----SYLVESTER, Henri (G11-Sosa 1842) | Sexe : Masculin Naissance : 1 novembre 1681 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 16 mai 1751 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Titre : Maire de Dabo 1709-1733 Profession : Maire de Dabo 1709-1733 |
| |
| |
Zimmermann, Anne Marie (G9-Sosa 461) ![]() |-----Schott, Heinrich (G12-Sosa 3764) | Sexe : Féminin Naissance : 1680 Décès : 25 août 1707 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Les 3 enfants du couple Dillenschneider - Zimmermann | |
Dillenschneider, Antoine (460-1) ![]() × GALLAS, Anne Marie (926-1.A1) ![]() | °1709 Dabo, Moselle, Grand Est, France - après 1767 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Dillenschneider, Anne Marie (460-2) ![]() × 1730 End, Jean | °1711 - 22 février 1764 |
Dillenschneider, Joseph (G8-Sosa 230) ![]() × 1737 FAESSEL, Marie Elisabeth (G8-Sosa 231) ![]() | °vers 1719 - 4 novembre 1799 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
Diss, Anne Marie | Sexe : Féminin Naissance : 1675 à Jetterswiller, Bas-Rhin, Alsace, France Décès : 24 février 1745 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
L'enfant du couple Dillenschneider - Diss | |
Dillenschneider, Anne Marie (460-C1) ![]() × End, Jean |
|-----Dillenschneider, Ignace Jean (G6-Sosa 36)Dillenschneider, Joseph (18-7) ![]() |-----REIMEL, Louis Felix (G6-Sosa 38) | Sexe : Masculin Naissance : 20 juillet 1826 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
LETSCHER, Marie Anne Christine | Sexe : Féminin |
| |
LETSCHER, Marie Anne Christine | Sexe : Féminin |
|-----Dillenschneider, Franciscus (G8-Sosa 206)Dillenschneider, Joseph (206-5.1) ![]() |-----HAMM, Louis | Sexe : Masculin Naissance : 25 août 1776 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 13 janvier 1846 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Profession : Voiturier |
| |
LETSCHER, Marie Anne Christine | Sexe : Féminin |
| |
LETSCHER, Marie Anne Christine | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Dillenschneider - LETSCHER | |
Dillenschneider, Nicolas Lazare (206-5.1.B1) ![]() × Apprederisse, Marie Anne | °17 décembre 1809 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 23 mars 1883 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
|-----Dillenschneider, SimonDillenschneider, Joseph (456-B1.1) ![]() |-----Ruffenach, Samuel (G9-Sosa 456) | Sexe : Masculin Naissance : 1703 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 30 décembre 1753 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
|-----Jaeger, Jean Ulrich (G10-Sosa 820)Jaeger, Catherine (410-5) ![]() |-----PETT, Noel (G10-Sosa 822) | Sexe : Féminin |
| |
|-----Jaeger, Jean Ulrich (G10-Sosa 820)Jaeger, Catherine (410-4) ![]() |-----PETT, Noel (G10-Sosa 822) | Sexe : Féminin |
|-----Dillenschneider, Leo Sylvester (32-5.4.1.5)XXXX (32-5.4.1.5.1.1) ![]() |-----Wilson, John Harvey | |
| |
Bennet, Rick | Sexe : Masculin Naissance : vers 1947 Décès : 2000 |
| |
XXXX | |
Les 3 enfants du couple XXXX - XXXX | |
XXXX (32-5.4.1.5.1.1.B1) ![]() | |
XXXX (32-5.4.1.5.1.1.B2) ![]() | |
XXXX (32-5.4.1.5.1.1.B3) ![]() | |
| |
XXXX | |
| |
XXXX | |
| |
XXXX |
|-----Dillenschneider, Aloysius (G6-Sosa 48)Dillenschneider, Louis (24-1) ![]() |-----LEHRER, Joseph (G6-Sosa 50) | Sexe : Masculin Naissance : 16 août 1819 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 23 mai 1903 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
SCHOLL, Marie Anne | Sexe : Féminin |
| |
Schwaller, Marguerite | Sexe : Féminin |
| |
SCHOLL, Marie Anne | Sexe : Féminin |
| |
Schwaller, Marguerite | Sexe : Féminin |
Les 6 enfants du couple Dillenschneider - Schwaller | |
Dillenschneider, Victorine (24-1.D1) ![]() × Gasser, Joseph | °23 mai 1860 Dabo, Moselle, Grand Est, France - |
Dillenschneider, Hyppolite (24-1.D2) ![]() × Haeckler, Rosine | °18 juin 1861 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 30 janvier 1931 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Dillenschneider, Marie Anne (24-1.D3) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 19 avril 1864 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Dillenschneider, Rosine (24-1.D4) ![]() × KRAMER, Charles | °23 janvier 1867 - |
Dillenschneider, Therese (24-1.D5) ![]() × KOCH, Armand | °24 octobre 1867 Dabo, Moselle, Grand Est, France - |
Dillenschneider, Auguste (24-1.D6) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 11 mai 1869 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |