XXXX | |
| |
|-----XXXXXXXX |-----XXXX | |
| |
XXXX |
|-----Sanson, ReneXXXX |-----XXXX | |
| |
XXXX | |
L'enfant du couple XXXX - XXXX | |
XXXX | |
| |
|-----Hamburger, AbrahamBerger, Michel |-----Haas, Robert | Sexe : Masculin également appelé : Hamburger, Michel Naissance : 28 novembre 1947 à Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, Ile-de-France, France Décès : 2 août 1992 à Ramatuelle, Var, Provence-Alpes-Cote d’Azur, France, Cause : Crise cardiaque Profession : pianiste, auteur-compositeur-interprete, directeur artistique et arrangeur musical francais |
| |
XXXX |
|-----SANZ MERINO y BENAVIDES, JoseSANZ MERINO y MUNOZ, Maria Antonia |-----MUNOZ ESCALANTE, Ana Nicolasa | Sexe : Féminin Naissance : 22 décembre 1757 à PANAMA Décès : 27 janvier 1813 à Madrid, Communaute de Madrid, Espagne |
| |
LA QUINTANA, Mauricio Giraldez de | Sexe : Masculin Naissance : 30 octobre 1752 à Sucre, BOLIVIA Décès : janvier 1778 à La Plata Titre : Marqueses de Casa Palacio |
| |
|-----FARIA, RodrigoALVAREZ de FARIA y Sanchez ZARZOSA, Juan Manuel |-----Sanchez ZARZOSA, Alonso | Sexe : Masculin Naissance : 27 décembre 1738 à Badajoz, Province de Badajoz, Espagne Décès : 18 septembre 1802 à Madrid, Communaute de Madrid, Espagne |
SAONE, Beatrice de | Sexe : Féminin Titre : comtesse d'Edesse de 1131 a 1150 |
| |
|-----COURTENAY, Jocelin deCOURTENAY, Josselin de II |-----Armenie, Constantin d' I | Sexe : Masculin Titre : comte d'Edesse, de 1131 a 1149 |
L'enfant du couple COURTENAY - SAONE | |
COURTENAY, Agnes de × IBELIN, Hugues d' × MARACH, Renaud de Marach × Jerusalem, Amaury de I | |
| |
|-----XXXXXXXX |
|-----XXXXXXXX |-----XXXX | |
| |
XXXX | |
Les 3 enfants du couple XXXX - XXXX | |
XXXX | |
XXXX | |
XXXX | |
| |
XXXX |
|-----XXXXXXXX |-----XXXX | |
| |
|-----XXXXXXXX |-----XXXX | |
| |
XXXX | |
Les 3 enfants du couple XXXX - XXXX | |
XXXX | |
XXXX | |
XXXX | |
| |
|-----MONTY, HallXXXX |-----XXXX |
|-----XXXXXXXX |-----XXXX | |
| |
|-----XXXXXXXX |-----XXXX | |
| |
|-----PENN, LeoXXXX |-----XXXX | |
| |
|-----XXXXXXXX | |
L'enfant du couple XXXX - XXXX | |
XXXX × XXXX | |
| |
|-----XXXXXXXX |-----Bledsoe, Mary Cecelia | |
Les 2 enfants du couple XXXX - XXXX | |
XXXX | |
XXXX | |
| |
|-----Malle, PierreMalle, Louis |-----Beghin, Henri | Sexe : Masculin Naissance : 30 octobre 1932 à Thumeries Décès : 23 novembre 1995 Profession : cineaste francais |
|-----XXXXXXXX |-----XXXX | |
| |
|-----Cruise Mapother, ThomasXXXX |-----Pfeiffer, Charles Conrad | |
| |
|-----Connery, JosephXXXX |-----Cilento, Raphael West | |
L'enfant du couple XXXX - XXXX | |
XXXX | |
| |
|-----Henson, Paul RansomXXXX |-----Nebel, Jane Ann | |
L'enfant du couple XXXX - XXXX | |
XXXX |
|-----Sardou, ValentinXXXX |-----Labbe, Jacqueline | |
| |
XXXX | |
Les 2 enfants du couple XXXX - XXXX | |
XXXX | |
XXXX | |
| |
XXXX | |
Les 2 enfants du couple XXXX - XXXX | |
XXXX × XXXX | |
XXXX × XXXX | |
| |
|-----Perier, FrancoisXXXX |-----Porel, Jacques |
|-----XXXXXXXX |-----XXXX | |
| |
XXXX | |
| |
|-----Beatty, William WeltonXXXX |-----MacLean, Kathlyn Corinne | |
| |
XXXX | |
| |
|-----Cruise Mapother, ThomasXXXX |-----Pfeiffer, Charles Conrad | |
| |
|-----Cruise Mapother, ThomasXXXX |-----Pfeiffer, Charles Conrad | |
| |
L'enfant du couple X - XXXX | |
XXXX | |
| |
Allman, Gregg | Sexe : Masculin Naissance : 8 décembre 1947 Décès : 27 mai 2017 |
L'enfant du couple Allman - XXXX | |
XXXX | |
| |
Bono, Sonny | Sexe : Masculin Naissance : 16 février 1935 Décès : 5 janvier 1998 |
| |
XXXX | |
| |
XXXX | |
| |
Crawford, Gareth | Sexe : Masculin |
| |
Dudeck, Les | Sexe : Masculin |
| |
XXXX | |
| |
XXXX | |
| |
|-----Kilmer, Thomas WalkerXXXX |-----XXXX | |
| |
Camiletti, Rob | Sexe : Masculin |
| |
Donen, Josh | Sexe : Masculin |
| |
XXXX |
|-----Sarkozy de Nagy-Bocsa, GeorgesXXXX |-----XXXX | |
| |
XXXX | |
Les 2 enfants du couple XXXX - XXXX | |
XXXX | |
XXXX | |
| |
Olsen, Mary-Kate | Sexe : Féminin Profession : 13 juin 1986 |
| |
XXXX |
|-----Sarkozy de Nagy-Bocsa, GeorgesXXXX |-----Mallah, Aron Benico | |
| |
XXXX | |
Les 2 enfants du couple XXXX - XXXX | |
XXXX | |
XXXX × XXXX | |
| |
|-----Ciganer, Andre AronXXXX |-----Albeniz, Alfonso | |
L'enfant du couple XXXX - XXXX | |
XXXX × XXXX | |
| |
|-----Remmert, GiorgioXXXX |-----Borini, Carlo Dominico | |
L'enfant du couple XXXX - XXXX | |
XXXX |
|-----Sarkozy de Nagy-Bocsa, GeorgesXXXX |-----TOTH von CSAFORD, Emeric | |
| |
|-----Mallah, MardocheeMallah, Andree Jeanne dite Dadu |-----Bouvier, Henri | Sexe : Féminin Naissance : 12 octobre 1925 à Paris, Ile-de-France, France Décès : 13 décembre 2017 |
Les 3 enfants du couple XXXX - Mallah | |
XXXX | |
XXXX × XXXX × XXXX × XXXX | |
XXXX | |
| |
XXXX | |
| |
|-----XXXXGanay, Christine Marie Irene de |-----XXXX | Sexe : Féminin Naissance : 31 mars 1944 Décès : 30 juin 2021 |
Les 2 enfants du couple XXXX - Ganay | |
XXXX × XXXX | |
XXXX × XXXX × Olsen, Mary-Kate × XXXX |
Sarrazin, Michael | Sexe : Masculin Naissance : 22 mai 1940 à Quebec, Canada Décès : 17 avril 2011 à Montreal Profession : acteur canadien |
| |
|-----XXXXXXXX |-----XXXX | |
| |
XXXX | |
| |
|-----FONDA, William BraceXXXX |-----Ford Seymour, Frances | |
| |
XXXX | |
| |
XXXX | |
| |
|-----XXXXXXXX | |
| |
XXXX | |
| |
XXXX | |
| |
|-----Rampling, GodfreyXXXX |-----Gurteen, Anne Isabelle | |
| |
XXXX | |
| |
XXXX | |
| |
|-----XXXXXXXX |
|-----Sarrebruck, Simon deSarrebruck, Mathilde de |-----Bitche, Ferry de II | Sexe : Féminin |
| |
Commercy, Simon de II | Sexe : Masculin Titre : Seigneur de Commercy |
Les 4 enfants du couple Commercy - Sarrebruck | |
Commercy, Alix de × Broyes, Simon de | |
Commercy, Ferri de | Sexe : Masculin Titre : Seigneur de Commercy |
Commercy, Laure de × 1258 Chalon Arlay, Jean I de | - 3 octobre 1275 |
Commercy, Jacquemin | Sexe : Masculin |
| |
Montfaucon, Amede III de | Sexe : Masculin Décès : 1280 |
|-----SASSANIAN, Ardashir ISASSANIAN, Shapur I |-----NE, NE | Sexe : Masculin Décès : Bishapur Titre : empereur de Perse (240-272) 802ABB3A-E79B-4B1E-A9D0-353D7E25DD80 MH:IF22394 |
| |
NE, NE | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple SASSANIAN - NE | |
IBERIE, Mirian Chosroid d' III × PONTUS, Nana de × XXXX | |
| |
XXXX |
|-----Savage, RalphSavage, Alice |-----Constable, Sarah | Sexe : Féminin |
| |
Thornton, Francis | Sexe : Masculin |
Les 2 enfants du couple Thornton - Savage | |
Thornton, Francis (Col) × Taliaferro, Mary | |
THORNTON, Margaret × Strother, William | |
| |
|-----THORNTON, WilliamTHORNTON, Francis | Sexe : Masculin Naissance : 1651 |
XXXX | |
| |
XXXX | |
| |
|-----XXXXJarre, Maurice | Sexe : Masculin Naissance : 13 septembre 1924 à Lyon, Auvergne-Rhone-Alpes, France Décès : 29 mars 2009 à Los Angeles, Californie, Etats-Unis Profession : compositeur francais de musiques de scenes et de musiques de films |
L'enfant du couple Jarre - XXXX | |
XXXX | |
| |
|-----XXXXXXXX |-----XXXX | |
| |
|-----Francois, AdolpheFrancois, Claude dit Cloclo |-----XXXX | Sexe : Masculin également appelé : Francois, Claude Antoine Marie Francois Naissance : 1 février 1939 à Ismailia Décès : 11 mars 1978 à Paris, Ile-de-France, France, Cause : deme pulmonaire provoque par une electrocution Inhumation : cimetiere de Dannemois Profession : chanteur populaire et producteur francais des annees 1960 et 1970 |
|-----Savoie, Humbert I deSavoie, Adelaide de |-----MANFRED, Ulric | Sexe : Féminin Décès : 1079 |
| |
Vion, Guigues VI de | Sexe : Masculin Naissance : 1001 Décès : 22 avril 1063 |
| |
|-----RHEINFELDEN, Kuno deRheinfelden, Rodolphe de | Sexe : Masculin Naissance : 1025 Décès : 15 octobre 1080 Titre : duc de Souabe de 1057 a 1079 antiroi des Romains de 1077 a 1080 4ACC2835-AFB3-4504-BE82-41D09CC48A69 MH:IF4945 |
|-----PROVENCE, Amedee deSavoie, Adelaide de |-----LENZBURG, Arnold von II | Sexe : Féminin Naissance : 1010 |
| |
|-----Albon, Guigues d'Albon, Guigues d' I |-----CLERIEU, Silvion de | Sexe : Masculin Naissance : 1000 Décès : 3 juillet 1075 |
L'enfant du couple Albon - Savoie | |
Albon, Guigues d' II × ARGENTAL, Petronille d' | °1025 - 4 mai 1075 |
| |
|-----Autriche, LuitpoldSOUABE, Hermann de II |-----SOUABE, Gisele de | Sexe : Masculin Naissance : 1002 Décès : 3 août 1038 |
|-----Savoie, Thomas III deSavoie, Alice de |-----Villehardouin, Isabelle de | Sexe : Féminin Naissance : 1304 Décès : 1368 |
| |
Savone, Manfred de | Sexe : Masculin |
| |
Urtieres, Antelmo d' | Sexe : Masculin |
|-----Savoie, Rene deSavoie, Anne de |-----Chabannes, Marie de | Sexe : Féminin |
| |
Saluzzo, Jacques de | Sexe : Masculin Décès : 1569 |
| |
Clermont, Antoine de | Sexe : Masculin Décès : 1572 |
| |
Clermont, Georges de | Sexe : Masculin |
|-----Savoie, Thomas deSavoie, Beatrice de |-----Faucigny, Agnes de | Sexe : Féminin Naissance : 1237 Décès : 21 avril 1310 |
| |
Viennois, Guigues VII du | Sexe : Masculin Naissance : 1225 Décès : 1270 |
| |
Bearn, Gaston de VII | Sexe : Masculin Décès : 1290 |
|-----Savoie, Thomas deSavoie, Beatrice de |-----Baux, Cecile des | Sexe : Féminin Décès : 23 février 1292 |
| |
Chalon, Pierre de | Sexe : Masculin |
| |
Castille, Jean Emmanuel de | Sexe : Masculin Naissance : 1234 Décès : 20 décembre 1283 |
|-----Savoie, Thomas de IISavoie, Bonne de |-----BAUGE, Guy de II | Sexe : Féminin Décès : 1300 |
| |
Viennois, Jean I du | Sexe : Masculin Naissance : 1264 Décès : 24 septembre 1282 |
| |
Montbauson, Hugues de | Sexe : Masculin Titre : Seigneur |
|-----Savoie, Louis de ISavoie, Catherine de |-----Chalon Arlay, Isabelle de | Sexe : Féminin Décès : 18 janvier 1388 |
| |
Visconti, Azzo | Sexe : Masculin Décès : 1339 |
| |
Brienne, Raoul de IV | Sexe : Masculin Décès : 19 novembre 1350 |
| |
Namur, Guillaume I de | Sexe : Masculin Naissance : février 1324 Décès : 1 octobre 1391 |
|-----Savoie, Philippe de IISavoie, Claude de |-----Vintimille Lascaris, Jean | Sexe : Masculin Naissance : 1507 Décès : 1566 |
| |
Chabannes, Marie de | Sexe : Féminin Décès : 1538 |
Les 5 enfants du couple Savoie - Chabannes | |
Savoie, Henri de | Sexe : Masculin Naissance : 1537 Décès : 1555 |
Savoie, Honore de × 1558 Strozzi, Clarissa × 1572 La Tour, Madeleine de | °1538 - 1572 |
Savoie, Rene de | Sexe : Masculin Décès : 1568 |
Savoie, Renee de × 1554 Urfe, Jacques d' | |
Savoie, Anne de × 1556 Saluzzo, Jacques de × Clermont, Antoine de × 1573 Clermont, Georges de | |
| |
Foix, Francoise de | Sexe : Féminin également appelée : Foix Candale, Jeanne de Décès : 30 mai 1542 Titre : vicomtesse de Castillon |
L'enfant du couple Savoie - Foix | |
Savoie, Anne de × DI SALUZZO, Giacomo |
|-----Savoie, Amedee de IIISavoie, Eleonore de |-----Zaehringen, Clemence de | Sexe : Féminin |
| |
|-----Este, Obizzo d' IEste, Azzo d' VI |-----DEGLI ADELARDI, Marchesella | Sexe : Masculin Naissance : 1170 Décès : 1212 |
| |
Vintimille, Guillaume de | Sexe : Masculin Titre : Comte |
L'enfant du couple Vintimille - Savoie | |
Vintimille, Eleonore de × 1219 Montbel, Georges (Lord) | |
| |
Montferrar, Boniface I de | Sexe : Masculin Naissance : 1150 Décès : 4 septembre 1207 |
|-----Savoie, Thomas de IISavoie, Eleonore de |-----BAUGE, Guy de II | Sexe : Féminin Décès : 1324 |
| |
Chalon, Guillaume de | Sexe : Masculin Naissance : 1277 Décès : 9 octobre 1304 |
| |
Mello, Dreux IV de | Sexe : Masculin Décès : 1311 |
| |
Forez, Jean de I | Sexe : Masculin Décès : 3 juillet 1334 Titre : Comte |
|-----Savoie, Louis de ISavoie, Guta de |-----Chalon Arlay, Isabelle de | Sexe : Féminin Naissance : 1310 Décès : 1342 |
| |
Trenczin, Mathieu de | Sexe : Masculin Décès : 1318 Titre : Comte |
| |
Muensterberg, Bolko II de | Sexe : Masculin |
|-----Savoie, Rene deSavoie, Henriette de |-----Foix, Francoise de | Sexe : Féminin également appelée : Savoie Villars, Henriette de Naissance : entre 1541 et 1542 Décès : 14 octobre 1611 à Soissons, Aisne, Hauts-de-France, France Titre : marquise de Villars, comtesse de Tende |
| |
Prez, Melchior de | Sexe : Masculin Décès : 1572 |
| |
|-----Lorraine, Antoine deLorraine, Charles de |-----Este, Hercule d' II | Sexe : Masculin également appelé : Guise, Charles de Mayenne, Charles de Naissance : 26 mars 1554 Décès : 4 octobre 1611 Titre : duc de Mayenne |
L'enfant du couple Lorraine - Savoie | |
Guise, Catherine de × 1599 Gonzague, Charles I de | °1585 - 18 mars 1618 |
|-----Savoie, Philippe de ISavoie, Honorat II de |-----Lascaris, Jean-Antoine | Sexe : Masculin Naissance : 1511 Décès : 1580 Titre : comte de Tende |
| |
Foix, Francoise de | Sexe : Féminin Décès : 1542 |
L'enfant du couple Savoie - Foix | |
Savoie, Henriette de × 1568 Prez, Melchior de × 1576 Lorraine, Charles de | °entre 1541 et 1542 - 14 octobre 1611 Soissons, Aisne, Hauts-de-France, France |
| |
NE, NE | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Savoie - NE | |
Villars, Jeanne de × 1569 Thiene, Nicola de | - 1598 |
|-----Savoie, Rene deSavoie, Honore de |-----Chabannes, Marie de | Sexe : Masculin Naissance : 1538 Décès : 1572 |
| |
Strozzi, Clarissa | Sexe : Féminin Décès : 1567 |
| |
La Tour, Madeleine de | Sexe : Féminin Naissance : 1556 |
|-----Savoie, Humbert II deSavoie, Humbert III de |-----Albon, Mahaut d' | Sexe : Masculin Naissance : 15 août 1136 à Chateau de Veillane- Veillane Décès : 4 mars 1188 à Chambery, Savoie, Rhone-Alpes, France Titre : Comte de Savoie, d'Aoste et de Maurienne de 1148 a 1189 2C957945-888C-484D-9DA2-808613369DFA MH:IF4834 |
| |
TOULOUSE, Faidiva de | Sexe : Féminin Décès : 1154 |
| |
Lorraine, Gertrude de | Sexe : Féminin également appelée : Flandre, Gertrude de |
| |
Zaehringen, Clemence de | Sexe : Féminin Décès : 1173 |
Les 3 enfants du couple Savoie - Zaehringen | |
Savoie, Sophie de × Este, Azzo d' VI | °1165 - 1202 |
Savoie, Alice de | Sexe : Féminin Naissance : 1166 Décès : 1174 |
Savoie, Eleonore de × 1204 Este, Azzo d' VI × Vintimille, Guillaume de × Montferrar, Boniface I de | |
| |
|-----MACON, Guillaume de IVMACON, Beatrice de |-----SALINS, Maurette de | Sexe : Féminin également appelée : Salins, Beatrix de Naissance : 1160 Décès : 8 avril 1230 |
Les 2 enfants du couple Savoie - MACON | |
Savoie, Thomas de × GENEVE, Marguerite de | °1177 Aiguebelle, France, Chateau de la Charbonnieres - 1233 Moncalieri, Piemont, Italie |
Savoie, NE de | Sexe : Féminin |
|-----Savoie, Thomas Francis deSavoie, Isabelle de |-----Este, Angelique Catherine d' | Sexe : Féminin Naissance : 1688 Décès : 1767 |
| |
Taparelli, Alphonse | Sexe : Masculin |
| |
Cambiano di Ruffia, Eugene | Sexe : Masculin Titre : Comte |
| |
Biandrate, Charles | Sexe : Masculin |
|-----Savoie, Thomas III deSavoie, Jacques de |-----Villehardouin, Isabelle de | Sexe : Masculin Naissance : 1315 Décès : 1367 |
| |
Este, Beatrice d' | Sexe : Féminin Décès : 1339 |
| |
Baux, Sybille des | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Savoie - Baux | |
Savoie, Philippe de × 1362 Thoire, Alix de | °1340 - 1368 |
| |
Beaujeu, Marguerite de | Sexe : Féminin Naissance : 1346 Décès : 1402 |
Les 2 enfants du couple Savoie - Beaujeu | |
Savoie, Amedee de × 1380 Geneve, Catherine de | °1363 - 1403 |
Achaie, Louis d' × 1403 Savoie, Bonne de | °1364 - 1418 |
|-----Savoie, Amedee VIII deSavoie, Janus de |-----Chypre, Jean de I | Sexe : Masculin Naissance : 1440 Décès : 1491 |
| |
Luxembourg, Helene de | Sexe : Féminin Décès : 1488 |
L'enfant du couple Savoie - Luxembourg | |
Savoie, Louise de × 1483 Savoie, Jacques Louis de × 1483 Savoie, Jacques Louis de × 1487 Luxembourg, Francois de | °1467 - 1 mai 1530 |
| |
Brosse, Madeleine de | Sexe : Féminin Décès : 1512 |