Dietrichstein, Therese von | Sexe : Féminin Naissance : 1823 Décès : 1856 |
| |
|-----Pouilly, Emmanuel deMensdorff-Pouilly, Alphons von |-----Sachsen-Coburg-Saalfeld, Franz | Sexe : Masculin Naissance : 1810 Décès : 1894 |
L'enfant du couple Mensdorff-Pouilly - Dietrichstein | |
Mensdorff-Pouilly, Sophie Maria Manuela Julia von × 1864 Kinsky von Wchinitz und Tettau, Friedrich Karl | °30 juillet 1845 - 10 mars 1909 |
| |
|-----Pouilly, Emmanuel dePouilly, Alfons von |-----Sachsen-Coburg-Saalfeld, Franz | Sexe : Masculin Naissance : 1810 Décès : 1894 |
Dietrichstein-Nikolsburg, Johanna Beatrix de | Sexe : Féminin |
| |
|-----Liechtenstein, GeorgesLiechtenstein, Charles de I |-----ORTENBURG, Anna Maria et | Sexe : Masculin Naissance : 30 juillet 1569 Décès : 12 février 1627 |
L'enfant du couple Liechtenstein - Dietrichstein-Nikolsburg | |
Liechtenstein, Charles-Eusebe de × Dietrichstein-Nikolsburg, Johanna Beatrix de | °1611 - 1684 |
| |
|-----Liechtenstein, Hartmann de IILiechtenstein, Charles-Eusebe de |-----Dietrichstein-Nikolsburg, Johanna | Sexe : Masculin Naissance : 1611 Décès : 1684 |
L'enfant du couple Liechtenstein - Dietrichstein-Nikolsburg | |
Liechtenstein, Jean-Adam de I × Dietrichstein-Nikolsburg, Edmunda Maria Theresia de | °16 août 1662 - 16 juin 1712 |
Dieu, Pierre | Sexe : Masculin Naissance : 1646 Décès : 11 avril 1701 |
| |
Daniel, Francoise | Sexe : Féminin Naissance : 8 décembre 1648 Décès : 16 décembre 1679 |
| |
Sivry, Catherine | Sexe : Féminin Naissance : 1660 |
L'enfant du couple Dieu - Sivry | |
Dieu, Nicolas × AUMIGNON, Marie | °30 septembre 1685 - 10 septembre 1751 |
|-----DIEUX, Chaos desDIEUX, Aphrodite des |-----NE, NE | Sexe : Féminin Titre : Deesse de l'Amour |
| |
|-----Titans, Khronus desDIEUX, Ares des |-----Titans, Khronus des | Sexe : Masculin Titre : roi de Elis |
L'enfant du couple DIEUX - DIEUX | |
DIEUX, Harmonia des × MYCENES, Kadmos de | |
| |
SYRIE, Adonis de la | Sexe : Masculin |
|-----Titans, Khronus desDIEUX, Ares des |-----Titans, Khronus des | Sexe : Masculin Titre : roi de Elis |
| |
PLEIADES, Sterope des | Sexe : Féminin |
| |
|-----DIEUX, Chaos desDIEUX, Aphrodite des |-----NE, NE | Sexe : Féminin Titre : Deesse de l'Amour |
L'enfant du couple DIEUX - DIEUX | |
DIEUX, Harmonia des × MYCENES, Kadmos de |
|-----DIEUX, Caligo desDIEUX, Chaos des |-----DIEUX, Akhlys des | Sexe : Masculin |
| |
NE, NE | Sexe : Féminin |
Les 4 enfants du couple DIEUX - NE | |
NE, Gaia × DIEUX, Uranus des × DIEUX, Pontos des | |
DIEUX, Nyx des × DIEUX, Erebus des | |
DIEUX, Erebus des × DIEUX, Nyx des | |
DIEUX, Uranus des × NE, Gaia × NE, NE × XXXX | |
|
DIEUX, Eurynome des | Sexe : Féminin |
| |
Les 11 enfants du couple X - DIEUX | |
DIEUX, Aglaia des | Sexe : Féminin |
DIEUX, Asophus des | Sexe : Masculin |
DIEUX, Auxo des | Sexe : Masculin |
DIEUX, Cale des | Sexe : Masculin |
DIEUX, Cleta des | Sexe : Féminin |
DIEUX, Euphrosine des | Sexe : Féminin |
DIEUX, Hegemone des | Sexe : Masculin |
DIEUX, Pasithea des | Sexe : Féminin |
DIEUX, Peitho des | Sexe : Féminin |
DIEUX, Phaenna des | Sexe : Féminin |
DIEUX, Thaleia des | Sexe : Féminin |
| |
DIEUX, Dionysos des
|-----MYCENES, Kadmos de | Sexe : Masculin |
| |
DIEUX, Boree des | Sexe : Masculin |
| |
DIEUX, Apollo des
|-----TITANS, Leto des | Sexe : Masculin |
DIEUX, Helios des | Sexe : Masculin |
| |
|-----DIEUX, Uranus desOCEANIDES, Klymene des |-----DIEUX, Uranus des | Sexe : Féminin |
| |
DIEUX, Selene des | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple DIEUX - DIEUX | |
Egypte, Hent Ishtar d' × Egypte, Menes d' | °"-3120" - |
DIEUX, Mnemosyne des II | Sexe : Féminin |
| |
| |
|-----DIEUX, Uranus desDIEUX, Zeus des |-----DIEUX, Uranus des | Sexe : Masculin |
|-----DIEUX, Caligo desDIEUX, Uranus des |-----NE, NE | Sexe : Masculin Titre : dieu du ciel |
| |
|-----DIEUX, Caligo desNE, Gaia |-----NE, NE | Sexe : Féminin Titre : La Terre Mere |
Les 12 enfants du couple DIEUX - NE | |
Titans, Okeanos des × Titans, Tethys des | |
Titans, Tethys des × Titans, Okeanos des | |
Titans, Khronus des dit Cronos, Kronos × Titans, Rhea des × NE, Philyra × NE, Astarte | |
Titans, Rhea des × Titans, Khronus des dit Cronos, Kronos | |
OCEANIDES, Pleione de L' × Titans, Atlas des | |
DIEUX, Brontes des | Sexe : Masculin |
DIEUX, Steropes des | Sexe : Masculin |
DIEUX, Arges des | Sexe : Masculin |
DIEUX, Cottos des | Sexe : Masculin |
DIEUX, Briaree des | Sexe : Masculin |
DIEUX, Gyes des | Sexe : Masculin |
DIEUX, Pontos des × NE, Gaia | |
| |
NE, NE | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple DIEUX - NE | |
DIEUX, Aphrodite des × DIEUX, Ares des × SYRIE, Adonis de la | |
| |
XXXX |
|-----DIEUX, Uranus desDIEUX, Zeus des |-----DIEUX, Uranus des | Sexe : Masculin |
| |
|-----DIEUX, Uranus desDIEUX, Hera des |-----DIEUX, Uranus des | Sexe : Féminin |
Les 5 enfants du couple DIEUX - DIEUX | |
DIEUX, Hephaistos des | Sexe : Masculin |
DIEUX, Hebe des | Sexe : Masculin |
DIEUX, Ares des × PLEIADES, Sterope des × DIEUX, Aphrodite des | |
DIEUX, Eileithyia des | Sexe : Masculin |
DIEUX, Eris des | Sexe : Féminin |
| |
TITANS, Leto des | Sexe : Féminin |
| |
PLEIADES, Maia des | Sexe : Féminin |
| |
NE, Metis | Sexe : Féminin |
| |
|-----N, ElectryonNE, Alcmene |-----N, Pelops | Sexe : Féminin |
| |
|-----MYCENES, Kadmos deMYCENES, Semele de |-----DIEUX, Ares des | Sexe : Féminin Titre : Deesse |
| |
NE, Danae | Sexe : Féminin |
| |
DIEUX, Mnemosyne des II | Sexe : Féminin |
| |
NE, Demeter | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple DIEUX - NE | |
Chine, Shonong de × NE, Busirias-Helios |
XXXX | |
| |
|-----FITZ JAMES Stuart, CarlosFITZ JAMES Stuart y Silva, Maria Del Rosario Cayetana |-----SILVA, Alfonso de | Sexe : Féminin également appelée : Fitz James Stuart, Cayetana Alba, Cayetana de Fitz James Stuart y Falco de Silva y Gurtubay, Maria Del Rosario Cayetana Paloma Alfonsa Victoria Eugenia Fernanda Teresa Francisca de Paula Lourdes Antonia Josefa Fausta Rita Castor Dorotea Santa Esperanza Naissance : 28 mars 1926 à Madrid, Communaute de Madrid, Espagne Décès : 20 novembre 2014 à Seville, Province de Seville, Andalousie, Espagne Titre : duchesse d'Albe de Tormes (18e),duchesse de Montoro, de Berwick et de Liria an(s) Xerica,comtesse de Lemos,marquise del Carpio,comtesse de Siruela,marquise de Sarria,comtesse de Andrade, de Ayala et de Villalba,duchesse de Huescar |
| |
|-----Grece, Constantin de IXXXX |-----Hanovre, Ernest Auguste de III |
|-----Dill, Thomas MelvilleXXXX |-----Neilson, Ruth Rapalje | |
| |
|-----Douglas, HerschelDouglas, Kirk |-----Sanglel, Bryna | Sexe : Masculin également appelé : Danielovitch, Issur Naissance : 9 décembre 1916 à New York, Etats-Unis Profession : Acteur de cinema |
Les 2 enfants du couple Douglas - XXXX | |
XXXX × XXXX × XXXX × XXXX | |
XXXX | |
| |
Darrid, William | Sexe : Masculin également appelé : Darrid, Bill Naissance : 1923 Décès : 11 juillet 1992 Profession : Scenariste |
| |
Flynn, Errol | Sexe : Masculin également appelé : Flynn, Errol Leslie Naissance : 20 juin 1909 à Hobart Décès : 14 octobre 1959 à Vancouver Profession : Acteur de cinema |
| |
XXXX |
|-----Dillenschneider, Leo Sylvester (32-5.4.1.5)XXXX (32-5.4.1.5.1.3) ![]() |-----Wilson, John Harvey | |
| |
XXXX | |
Les 2 enfants du couple XXXX - XXXX | |
XXXX (32-5.4.1.5.1.3.A1) ![]() | |
XXXX (32-5.4.1.5.1.3.A2) ![]() | |
| |
Werme, Frank H | Sexe : Masculin Naissance : 1945 Décès : 2008 |
|-----Dillenschneider, Hans Simon (G15-Sosa 30104)Dillenschneider, Anne Marie (G9-Sosa 457) ![]() |-----NE, Sidonia (G14-Sosa 15053) | Sexe : Féminin Naissance : vers 1660 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 18 janvier 1707 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
Dillenschneider, Jean Henri | Sexe : Masculin Naissance : 1650 Décès : 1702 |
L'enfant du couple Dillenschneider - Dillenschneider | |
Dillenschneider, Dorothee (0-A1) ![]() × 1706 CHRISTOFF, Dominique (3614-2.2.1) ![]() | °17 décembre 1677 Walscheid, Moselle, Grand Est, France - 2 décembre 1737 Walscheid, Moselle, Grand Est, France |
| |
|-----Ruffenach, Samuel (G10-Sosa 944)Ruffenach, Samuel (G9-Sosa 456) ![]() |-----ZAGG, Christine (G10-Sosa 945) | Sexe : Masculin Naissance : 19 juin 1656 à Grosshosch-Stetten, Berne, Suisse Décès : 24 janvier 1738 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Profession : bucheron |
Les 10 enfants du couple Ruffenach - Dillenschneider | |
Ruffenach, Elisabeth (456-A1) ![]() × Dillenschneider, Simon | °1675 Dabo, Moselle, Grand Est, France - |
Ruffenach, Anne Christine (456-A2) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 19 juin 1686 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Ruffenach, Anne Marie (G8-Sosa 227) ![]() × 1708 Zimmermann, Jacques (G8-Sosa 226) ![]() | °7 novembre 1688 - 21 octobre 1758 |
Ruffenach, Jean (G8-Sosa 228) ![]() × Anstett, Anne Claire (G8-Sosa 229) ![]() | °1690 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 4 juillet 1750 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Ruffenach, Samuel (456-A5) ![]() × MEYER, Anne Marie (470-1) ![]() | °1693 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 6 mai 1753 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Ruffenach, Joseph (456-A6) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 1695 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Ruffenach, Antoine (G8-Sosa 204) ![]() × 1728 JAEGER, Marie Salomee (G8-Sosa 205) ![]() | °1700 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 17 janvier 1760 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Ruffenach, Christine (G8-Sosa 217) ![]() × Schwaller, Jacques (G8-Sosa 216) ![]() | °28 octobre 1704 Obersteinbach, Bas-Rhin, Grand Est, France - 1 novembre 1778 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Ruffenach, Christine (456-A9) ![]() × Schwaller, Jacques (G8-Sosa 216) ![]() | °28 octobre 1704 Obersteinbach, Bas-Rhin, Grand Est, France - 1 novembre 1778 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Ruffenach, Christophe (456-A10) ![]() × JAEGER, Salome (820-8) ![]() | °1705 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 31 janvier 1728 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
|-----Dillenschneider, Henrich (G14-Sosa 15052)Dillenschneider, Anne Marie (824-1) ![]() |-----JAEGER, Anne Marie (G10-Sosa 825) | Sexe : Féminin Naissance : 1660 Décès : avant janvier 1707 |
| |
|-----Ruffenach, Samuel (G10-Sosa 944)Ruffenach, Samuel (G9-Sosa 456) ![]() |-----ZAGG, Christine (G10-Sosa 945) | Sexe : Masculin Naissance : 19 juin 1656 à Grosshosch-Stetten, Berne, Suisse Décès : 24 janvier 1738 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Profession : bucheron |
| |
RUFFENACH, Samuel | Sexe : Masculin Naissance : 1650 Décès : 23 janvier 1738 |
XXXX | |
| |
|-----Kurtz, AntoineXXXX |-----XXXX | |
Les 5 enfants du couple XXXX - XXXX | |
XXXX | |
XXXX | |
XXXX | |
XXXX | |
XXXX | |
| |
|-----Kurtz, AntoineXXXX |-----XXXX | |
Les 2 enfants du couple XXXX - XXXX | |
XXXX | |
XXXX |
|-----Dillenschneider, Jean Pierre (G6-Sosa 40)Dillenschneider, Antoine Michel (20-5) ![]() |-----Ruffenach, Antoine (G7-Sosa 118) | Sexe : Masculin Naissance : 24 février 1812 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 7 décembre 1865 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
SCHREIBER, Marguerite | Sexe : Féminin |
| |
JACOB, Madeleine | Sexe : Féminin |
| |
SCHREIBER, Marguerite | Sexe : Féminin |
| |
JACOB, Madeleine | Sexe : Féminin |
|-----Dillenschneider, Balthazar (G4-Sosa 12)Dillenschneider, Augustine (6-2) ![]() |-----Weber, Dominique (G4-Sosa 14) | Sexe : Féminin Naissance : 6 août 1898 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 6 août 1945 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
Weber, Leon Florent | Sexe : Masculin Naissance : vers 1898 |
| |
Weber, Leon Florent | Sexe : Masculin Naissance : vers 1898 |
L'enfant du couple Weber - Dillenschneider | |
XXXX (6-2.B1) ![]() × XXXX |
|-----Dillenschneider, Jean Pierre (G6-Sosa 40)Dillenschneider, Barbe (20-3) ![]() |-----Ruffenach, Antoine (G7-Sosa 118) | Sexe : Féminin Naissance : 2 juin 1810 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 7 août 1848 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
SCHREIBER, Jean Francois | Sexe : Masculin |
| |
SCHREIBER, Jean Francois | Sexe : Masculin |
|-----Dillenschneider, Ignace Jean (G6-Sosa 36)Dillenschneider, Benoit Augustin (18-2) ![]() |-----REIMEL, Louis Felix (G6-Sosa 38) | Sexe : Masculin Naissance : 27 août 1816 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 9 avril 1892 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
Anstett, Marie Anne | Sexe : Féminin |
| |
Anstett, Marie Anne | Sexe : Féminin |
|-----Dillenschneider, Clement (4-3)XXXX (4-3.2.2) ![]() |-----LANTIER, Ulysse | |
| |
XXXX | |
| |
XXXX | |
L'enfant du couple XXXX - XXXX | |
XXXX (4-3.2.2.B1) ![]() |
|-----Dillenschneider, Jean (G7-Sosa 96)Dillenschneider, Catherine (36-3) ![]() |-----Anstett, Francois (G7-Sosa 74) | Sexe : Féminin Naissance : 20 avril 1795 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 2 décembre 1855 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
Veber, Nicolas Joseph | Sexe : Masculin |
| |
Veber, Nicolas Joseph | Sexe : Masculin |
|-----Dillenschneider, Jean Pierre (G6-Sosa 40)Dillenschneider, Catherine (20-2) ![]() |-----Ruffenach, Antoine (G7-Sosa 118) | Sexe : Féminin Naissance : 22 janvier 1809 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 13 mai 1842 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
SCHREIBER, Jean Francois | Sexe : Masculin |
| |
SCHREIBER, Jean Francois | Sexe : Masculin |
|-----Dillenschneider, Jean Nicolas (G10-Sosa 824)Dillenschneider, Catherine (824-A4.A2) ![]() |-----NOTHECKER, Catherine | Sexe : Féminin Naissance : vers 1706 Décès : 19 janvier 1754 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
Schott, Jean Jacques | Sexe : Masculin Décès : 11 novembre 1744 Titre : maire de Dabo 492BB38D-1FAF-46EE-91BC-C512B14EFC8C MH:IF985 Profession : agriculteur, maire de Dabo |
Les 2 enfants du couple Schott - Dillenschneider | |
Schott, Jean Jacques (824-A4.A2.A1) ![]() × WIEST, Marie Anne | °27 septembre 1734 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 20 décembre 1822 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Schott, Jacques Theodore (824-A4.A2.A2) ![]() × WIEST, Marie Anne | °27 septembre 1734 - 20 décembre 1822 |
| |
Schott, Jean Jacques | Sexe : Masculin Naissance : entre 1660 et 1710 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 11 novembre 1744 Titre : maire de Dabo Profession : agriculteur, maire de Dabo |
|-----Dillenschneider, Jean Nicolas (G10-Sosa 824)Dillenschneider, Catherine (G8-Sosa 149) ![]() |-----Dillenschneider, Christophe (G10-Sosa 826) | Sexe : Féminin Naissance : 1692 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 3 septembre 1750 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
|-----Anstett, Philippe (G10-Sosa 592)Anstett, Jean Jacques (G8-Sosa 148) ![]() |-----Schott, Jean Nicolas (G10-Sosa 594) | Sexe : Masculin Naissance : vers 1695 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 8 février 1764 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Profession : Agriculteur |
Les 8 enfants du couple Anstett - Dillenschneider | |
Anstett, Francois (G7-Sosa 74) ![]() × 1751 Zimmermann, Anne Marie (G7-Sosa 75) ![]() | °22 août 1721 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 31 août 1766 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Schott, Anna Maria (148-A2) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 18 avril 1730 |
Anstett, Blaise (148-A3) ![]() × VOEGELE, Richarde × VOEGELE, Richarde | °30 avril 1741 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 17 mars 1783 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Anstett, Jean (148-A4) ![]() | Sexe : Masculin |
Anstett, Joseph (148-A5) ![]() | Sexe : Masculin |
Anstett, Jean (148-A6) ![]() | Sexe : Masculin |
Anstett, Joseph (148-A7) ![]() | Sexe : Masculin |
Anstett, Marie Barbe (148-A8) ![]() × 1758 JAEGER, Noel (G6-Sosa 34) ![]() | - 23 septembre 1774 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
SCHOTT, Joannes Jacobus | Sexe : Masculin Naissance : 1664 Décès : 11 octobre 1744 |
L'enfant du couple SCHOTT - Dillenschneider | |
Schott, Jacobus (0-B1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 27 septembre 1734 Décès : 20 décembre 1822 |
| |
|-----Schott, Heinrich (G12-Sosa 3764)Schott, Jean Jacques dit Jean Jacques (414-2) ![]() |-----RIEMEN, Pierre (G11-Sosa 1804) | Sexe : Masculin Naissance : 20 janvier 1682 Décès : décembre 1737 |
|-----Dillenschneider, Balthazar (G4-Sosa 12)Dillenschneider, Charles Auguste (6-7) ![]() |-----Weber, Dominique (G4-Sosa 14) | Sexe : Masculin Naissance : 10 novembre 1907 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 1 mars 1973 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Profession : Forgeron |
| |
UNTERNEHR, Josephine Marie | Sexe : Féminin Naissance : vers 1913 |
Les 2 enfants du couple Dillenschneider - UNTERNEHR | |
XXXX (6-7.A1) ![]() × XXXX | |
XXXX (6-7.A2) ![]() × XXXX | |
| |
Unternehr, Josephine Marie | Sexe : Féminin Naissance : 14 mars 1913 à Strasbourg Décès : 3 février 2005 à Sarrebourg |
|-----Dillenschneider, Charles (6-7)XXXX (6-7.A1.1) ![]() |-----XXXX | |
| |
XXXX | |
L'enfant du couple XXXX - XXXX | |
XXXX (6-7.A1.1.A1) ![]() | |
| |
XXXX | |
L'enfant du couple XXXX - XXXX | |
XXXX (6-7.A1.1.B1) ![]() |
|-----Dillenschneider, Henry (32-5.4.1.1)Dillenschneider, Edward Henry (32-5.4.1.1.2.1) ![]() |-----Lex, William | Sexe : Masculin Naissance : 26 mai 1931 à Camden Décès : 13 janvier 2013 à Las Vegas, Nevada, Etats-Unis |
| |
XXXX | |
Les 3 enfants du couple Dillenschneider - XXXX | |
XXXX (32-5.4.1.1.2.1.A1) ![]() × XXXX | |
XXXX (32-5.4.1.1.2.1.A2) ![]() × XXXX | |
XXXX (32-5.4.1.1.2.1.A3) ![]() × XXXX | |
| |
XXXX | |
| |
XXXX |
|-----Dillenschneider, Jean Jacques (G9-Sosa 450)Dillenschneider, Florent (450-5.2) ![]() |-----Jungmann, Jean Jacques | Sexe : Masculin Naissance : vers 1742 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
|-----HEPLI, Jean GeorgesHEPLI, Marguerite |-----WINBACH, Philippe | Sexe : Féminin Naissance : vers 1745 à Voyer, Moselle, Grand Est, France |
| |
|-----HEPLI, Jean GeorgesHepply, Marguerite |-----WINBACH, Philippe | Sexe : Féminin Naissance : vers 1745 à Voyer, Moselle, Grand Est, France |
|-----Dillenschneider, Jean (G7-Sosa 96)Dillenschneider, Francois J T (32-10) ![]() |-----Haeckler, Philippe Balthazar (G7-Sosa 98) | Sexe : Masculin Naissance : 1813 Décès : 1888 |
| |
Sale, Francoise | Sexe : Féminin Naissance : 1814 Décès : 1883 |
| |
|-----Salle, NSale, Francoise |-----Oberle, Maria Cecile | Sexe : Féminin Naissance : 30 janvier 1814 à Engenthal, Bas-Rhin, Grand Est, France Décès : 7 juin 1883 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Profession : Midwife, French: Sage-Femme, Alsatian: hebamme |
|-----Dillenschneider, Aloysius (G6-Sosa 48)Dillenschneider, Gaspard (48-2.B4) ![]() |-----OHLIGER, Jean | Sexe : Masculin Naissance : 7 mars 1835 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 18 mai 1910 |
| |
ROBINET, Marie Barbe | Sexe : Féminin Naissance : 6 juillet 1833 Décès : 8 juin 1866 |
L'enfant du couple Dillenschneider - ROBINET | |
Dillenschneider, Marie Barbe Rosalie (48-2.B4.A1) ![]() × 1886 Schott, Pierre | °24 avril 1864 - 16 août 1948 |
| |
Jungmann, Marie Elisabeth | Sexe : Féminin Naissance : 7 mars 1840 |
|-----Dillenschneider, Guy (G16-Sosa 60208)Dillenschneider, Henrich (G14-Sosa 15052) ![]() |-----NE, Anna Sidonia (G15-Sosa 30105) | Sexe : Masculin également appelé : Dillenschneider, Heinrich THIELSCHNEIDER, Henri Dielenschneider, Henri Naissance : 16 juin 1616 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Baptême : 1616 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : après 1660 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Profession : Prévôt des Comtes de Linange-Falkenburg - Dabo Maire de Dabo |
| |
NE, Sidonia (G14-Sosa 15053) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : avant 1620 |
Les 11 enfants du couple Dillenschneider - NE | |
Dillenschneider, Jean Nicolas (G10-Sosa 824) ![]() × 1671 JAEGER, Anne Marie (G10-Sosa 825) ![]() × 1673 REMM, Elisabeth | °1640 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 1720 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Dillenschneider, Jean Christophe (G13-Sosa 7526) ![]() × 1679 Zimmermann, Catherine (G13-Sosa 7527) ![]() | °1645 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 1720 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Dillenschneider, Christophe (G10-Sosa 826) ![]() × 1675 Dillenschneider, Jeanne (G10-Sosa 827) ![]() | °1645 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 1720 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Dillenschneider, Jean Jacques dit Johannis Jacobus (G9-Sosa 450) ![]() × 1687 RIEMEN, Dorothee (G9-Sosa 451) ![]() | °vers 1654 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 24 janvier 1736 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Dillenschneider, Jean (G10-Sosa 920) ![]() × SYLVESTER, Marie (G10-Sosa 921) ![]() | °1655 Dabo, Moselle, Grand Est, France - |
Dillenschneider, Anne Marie (G9-Sosa 457) ![]() × 1675 Dillenschneider, Jean Henri × 1683 Ruffenach, Samuel (G9-Sosa 456) ![]() | °vers 1660 Dabo, Moselle, Grand Est, France - 18 janvier 1707 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Dillenschneider, Jean Philippe (15052-7) ![]() | Sexe : Masculin |
Dillenschneider, Jean Ulrich (15052-8) ![]() | Sexe : Masculin |
Dillenschneider, Antoine (15052-9) ![]() | Sexe : Masculin |
Dillenschneider, Jacques (15052-10) ![]() | Sexe : Masculin |
Dillenschneider, Anne (G9-Sosa 395) ![]() × 1685 GENT, Jean Bernard (G9-Sosa 394) ![]() | |
| |
NE, NE | Sexe : Féminin |
|-----Dillenschneider, Antoine (G5-Sosa 20)Dillenschneider, Isidore (10-7) ![]() |-----SCHISSER, Gaspard (G5-Sosa 22) | Sexe : Masculin Naissance : 1 octobre 1862 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 5 octobre 1898 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
XXXX | |
| |
XXXX | |
| |
XXXX | |
| |
XXXX |
|-----Dillenschneider, Sebastien (G3-Sosa 4)Dillenschneider, J. (G1-Sosa 1) ![]() |-----Dillenschneider, Auguste (G3-Sosa 6) | (contemporain) |
| |
|-----Baudry, Armand LouisXXXX |-----Granero Moran, Juan Jose | |
Les 2 enfants du couple Dillenschneider - XXXX | |
XXXX (1-A1) ![]() × XXXX | |
XXXX (1-A2) ![]() × XXXX × XXXX | |
| |
|-----XXXXXXXX |-----Gerard, Marc Marcellin | |
L'enfant du couple Dillenschneider - XXXX | |
XXXX (1-B1) ![]() |
|-----Dillenschneider, Antoine (G5-Sosa 20)Dillenschneider, Jean Baptiste (10-3) ![]() |-----SCHISSER, Gaspard (G5-Sosa 22) | Sexe : Masculin Naissance : 24 août 1853 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 1975 |
| |
GIO, Marie Rosine | Sexe : Féminin Naissance : 4 août 1858 Décès : 17 janvier 1919 |
L'enfant du couple Dillenschneider - GIO | |
Dillenschneider, Lucien (10-3.A1) ![]() × Husser, Christine | °5 avril 1882 - |
| |
XXXX |
|-----Dillenschneider, Henrich (G14-Sosa 15052)Dillenschneider, Jean Christophe (7526-7) ![]() |-----Zimmermann, Jean Simon (G14-Sosa 15054) | Sexe : Masculin Naissance : 14 avril 1685 à Dabo, Moselle, Grand Est, France Décès : 1 avril 1749 à Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
PETT, Barbe | Sexe : Féminin Décès : avant 1720 |
L'enfant du couple Dillenschneider - PETT | |
Dillenschneider, Marie Barbe (7526-7.A1) ![]() × Kubler, Jacob × Kubler, Jacob | °1710 - 22 mai 1756 Dabo, Moselle, Grand Est, France |
| |
BIETY, Marie Barbara | Sexe : Féminin |
| |
PETT, Barbe | Sexe : Féminin Décès : avant 1720 |
| |
BIETY, Marie Barbara | Sexe : Féminin |
|-----Dillenschneider, Jean Jacques (G9-Sosa 450)Dillenschneider, Jean Louis (450-5.5) ![]() |-----Jungmann, Jean Jacques | Sexe : Masculin Décès : avant février 1776 |
| |
|-----ELSENSON, MichelELSENSON, Anne Marie | Sexe : Féminin Naissance : Garrebourg, Moselle, Grand Est, France |
| |
|-----ELSENSON, MichelELSENSON, Anne Marie | Sexe : Féminin Naissance : Garrebourg, Moselle, Grand Est, France |
L'enfant du couple Dillenschneider - ELSENSON | |
Dillenschneider, Anne Marie (450-5.5.B1) ![]() × KEYSER, Michel | °vers 1754 - avant février 1790 |